Die Interaktion von Oxytocin und hormoneller Kontrazeption bei der behavioralen und neuralen Verarbeitung bindungsspezifischer Stimuli
Die Interaktion von Oxytocin und hormoneller Kontrazeption bei der behavioralen und neuralen Verarbeitung bindungsspezifischer Stimuli

dc.contributor.advisor | Hurlemann, René | |
dc.contributor.author | Plota, Jessica | |
dc.date.accessioned | 2020-04-25T17:52:55Z | |
dc.date.available | 2020-04-25T17:52:55Z | |
dc.date.issued | 17.10.2019 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11811/7723 | |
dc.description.abstract | In der vorliegenden doppelblinden, randomisierten Placebo (PLC)-kontrollierten cross-over Studie wurde mittels funktioneller Magnetresonanztomographie der Effekt von intranasalem OXT auf die neurale Verarbeitung von Bildern des Partners, einer befreundeten Person oder eines Fremden bei 40 in einer Partnerschaft lebenden Frauen getestet. Die Nutzung hormoneller Kontrazeption (HC, n = 21) wurde als mögliche Moderatorvariable des OXT-Effektes untersucht. Im Anschluss an die fMRT-Messung bewerteten die Probandinnen die Attraktivität der Stimuli. Dabei stellte sich heraus, dass die Behandlung mit OXT die wahrgenommene Attraktivität des eigenen Partners im Vergleich zu fremden Männern steigerte. Die subjektiv gesteigerte Attraktivität korrelierte dabei ebenfalls mit einer OXT-induzierten erhöhten Aktivität in Belohnungs-assoziierten Hirnarealen, darunter auch dem Ncl. Accumbens. Diese Effekte ließen sich bei Frauen, die eine HC verwendeten, nicht reproduzieren. Diese Befunde liefern Evidenz für eine Interaktion zwischen HC und der partnerspezifischen OXT-Wirkung auf das endogene Belohnungssystem. Darüber hinaus verifizieren und ergänzen unsere Ergebnisse frühere Erkenntnisse, die zunächst bei Männern eine Verstärkung des endogenen Belohnungssystems bei Partner-assoziierten Stimuli durch OXT beobachteten und postulieren daher einen geschlechtsunabhängigen, neurobiologischen OXT-gesteuerten Mechanismus innerhalb der Attraktivitätswahrnehmung des eigenen Partners. Dieser Mechanismus könnte bei Frauen durch die Verwendung der HC verändert sein und lässt vermuten, dass gonadale Steroide partnerspezifische oxytocinerge Wirkungen modulieren. | en |
dc.language.iso | deu | |
dc.rights | In Copyright | |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
dc.subject | Oxytocin | |
dc.subject | hormonelle Kontrazeption | |
dc.subject | romantische Bindung | |
dc.subject | fMRT | |
dc.subject | contraception | |
dc.subject | romantic relationships | |
dc.subject.ddc | 610 Medizin, Gesundheit | |
dc.title | Die Interaktion von Oxytocin und hormoneller Kontrazeption bei der behavioralen und neuralen Verarbeitung bindungsspezifischer Stimuli | |
dc.type | Dissertation oder Habilitation | |
dc.publisher.name | Universitäts- und Landesbibliothek Bonn | |
dc.publisher.location | Bonn | |
dc.rights.accessRights | openAccess | |
dc.identifier.urn | https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:5n-55451 | |
ulbbn.pubtype | Erstveröffentlichung | |
ulbbnediss.affiliation.name | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | |
ulbbnediss.affiliation.location | Bonn | |
ulbbnediss.thesis.level | Dissertation | |
ulbbnediss.dissID | 5545 | |
ulbbnediss.date.accepted | 25.06.2019 | |
ulbbnediss.institute | Medizinische Fakultät / Kliniken : Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie | |
ulbbnediss.fakultaet | Medizinische Fakultät | |
dc.contributor.coReferee | Conrad, Rupert |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
E-Dissertationen (1904)