CDO1-Promoter-Methylierung: Gen-Repression und die Bedeutung als prognostischer und prädiktiver Biomarker für ein rezidivfreies Überleben bei Patienten mit Prostatakarzinom
CDO1-Promoter-Methylierung: Gen-Repression und die Bedeutung als prognostischer und prädiktiver Biomarker für ein rezidivfreies Überleben bei Patienten mit Prostatakarzinom

dc.contributor.advisor | Kristiansen, Glen | |
dc.contributor.author | Zipfel, Lisa | |
dc.date.accessioned | 2021-04-15T13:20:21Z | |
dc.date.available | 2021-04-15T13:20:21Z | |
dc.date.issued | 15.04.2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11811/9037 | |
dc.description.abstract | Molekulare Biomarker können dazu beitragen zwischen aggressiven und klinisch stillen Prostata Karzinomen zu unterscheiden. Sie sind daher für eine individuelle Therapiefindung bei Patienten mit Prostatakarzinom von großer Bedeutung. In der vorliegenden Arbeit wurde die Cystein Dioxygenase Typ 1 (CDO1) Promotor-Methylierung und deren mRNA Expression hin auf ein mögliches prognostisches Biomarkerpotetial untersucht. Expressionsanalysen wurden anhand von Zelllinien, sowie deren Zellkulturanalysen und Paraffin eingebetteten Prostatektomie Präparaten von 300 Prostata Karzinom Patienten mittels methylierungsspezifischer qPCR und qRT-PCR durchgeführt. Zur Ermittlung des biochemisch Rezidiv freien Überlebens wurden multivariate Cox-Analysen, sowie Kaplan-Meier Analysen durchgeführt. Zur Validierung der Ergebnisse wurde eine Kohorte bestehend aus 498 Prostata Karzinom Fällen und deren Methylierungs- und mRNA Expressionsdaten aus „The Cancer Genome Atlas“ hinzugezogen. Es konnte gezeigt werden, dass die CDO1-Promotorregion in Karzinom Gewebe im Vergleich zu benignem Prostata Geweben hypermethyliert ist. Gleichzeitig liegt bei einer Promotorhypermethylierung eine geringere Gen Expression von CDO1 vor. Gleichzeitig liegt eine signifikante Korrelation zwischen der CDO1 Promotor Hypermethylierung und dem biochemisch rezidivfreien Überleben vor. Die Rolle der CDO1 Promotor Hypermethylierung als prognostischer Biomarker für Patienten mit einem Prostatakarzinom wurde also bewiesen. | en |
dc.description.abstract | CDO1 promoter methylation is associated with gene silencing and is a prognostic biomarker for biochemical recurrence-free survival in prostate cancer patients
Molecular biomarkers may facilitate the distinction between aggressive and clinically insignificant prostate cancer (PCa), thereby potentially aiding individualized treatment. We analyzed cysteine dioxygenase 1 (CDO1) promoter methylation and mRNA expression in order to evaluate its potential as prognostic biomarker. CDO1 methylation and mRNA expression were determined in cell lines and formalin-fixed paraffin-embedded prostatectomy specimens from a first cohort of 300 PCa patients using methylation-specific qPCR and qRT-PCR. Univariate and multivariate Cox proportional hazards and Kaplan-Meier analyses were performed to evaluate biochemical recurrence (BCR)-free survival. Results were confirmed in an independent second cohort comprising 498PCa cases. Methylation and mRNA expression data from the second cohort were generated by The Cancer Genome Atlas (TCGA) Research Network by means of Infinium HumanMethylation450 BeadChip and RNASeq. CDO1 was hypermethylated in PCa compared to normal adjacent tissues and benign prostatic hyperplasia (P < 0.001) and was associated with reduced gene expression (rD¡0.91, P D 0.005). Using two different methodologies for methylation quantification, high CDO1 methylation as continuous variable was associated with BCR in univariate analysis (first cohort: HR D 1.02, P D 0.002, 95%CI [1.01–1.03]; second cohort: HR D 1.02, P D 0.032, 95%CI [1.00–1.03]) but failed to reach statistical significance in multivariate analysis. CDO1 promoter methylation is involved in gene regulation and is a potential prognostic biomarker for BCR-free survival in PCa patients following radical prostatectomy. Further studies are needed to validate CDO1 methylation assays and to evaluate the clinical utility of CDO1 methylation for the management of PCa. | en |
dc.language.iso | eng | |
dc.language.iso | deu | |
dc.rights | In Copyright | |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
dc.subject | Biomarker | |
dc.subject | Prostatakarzinom | |
dc.subject | CDO1 | |
dc.subject | Pathologie | |
dc.subject | prognosis | |
dc.subject | cysteine dioxygenase 1 | |
dc.subject | DNA methylation | |
dc.subject | prostate cancer | |
dc.subject.ddc | 610 Medizin, Gesundheit | |
dc.title | CDO1-Promoter-Methylierung: Gen-Repression und die Bedeutung als prognostischer und prädiktiver Biomarker für ein rezidivfreies Überleben bei Patienten mit Prostatakarzinom | |
dc.type | Dissertation oder Habilitation | |
dc.publisher.name | Universitäts- und Landesbibliothek Bonn | |
dc.publisher.location | Bonn | |
dc.rights.accessRights | openAccess | |
dc.identifier.urn | https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:5-61940 | |
dc.relation.doi | https://doi.org/10.1080/15592294.2016.1241931 | |
ulbbn.pubtype | Erstveröffentlichung | |
ulbbn.birthname | Zipfel | |
ulbbnediss.affiliation.name | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | |
ulbbnediss.affiliation.location | Bonn | |
ulbbnediss.thesis.level | Dissertation | |
ulbbnediss.dissID | 6194 | |
ulbbnediss.date.accepted | 10.12.2020 | |
ulbbnediss.institute | Medizinische Fakultät / Institute : Institut für Pathologie | |
ulbbnediss.fakultaet | Medizinische Fakultät | |
dc.contributor.coReferee | Hauser, Stefan | |
ulbbnediss.contributor.gnd | 1235038866 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
E-Dissertationen (1895)