Möglichkeiten zur Nutzung der Koppelprodukte von Erbsen und Ackerbohnen in Biogasanlagen und deren Effekte auf die Folgekultur Winterweizen
Möglichkeiten zur Nutzung der Koppelprodukte von Erbsen und Ackerbohnen in Biogasanlagen und deren Effekte auf die Folgekultur Winterweizen
dc.contributor.advisor | Pude, Ralf | |
dc.contributor.author | Röper, Karoline | |
dc.date.accessioned | 2021-04-26T14:22:49Z | |
dc.date.available | 2021-04-26T14:22:49Z | |
dc.date.issued | 26.04.2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11811/9053 | |
dc.description.abstract | Wegen der steigenden Anforderungen an Biogasanlagenbetreiber durch das EEG 2017 werden alternative, kostengünstige Substrate gesucht, die die Flächenkonkurrenz zwischen Nahrungs- bzw. Futtermittelproduktion und der Bioenergieproduktion entschärfen. Koppelprodukte aus der Landwirtschaft stellen ein bisher weitestgehend ungenutztes Potential dar, welches diese Anforderungen erfüllen kann. In der vorliegenden Dissertation wurde untersucht, inwieweit Ackerbohnen- und Erbsenstroh Silomais substituieren kann und welche Effekte diese Nutzung innerhalb der Fruchtfolge hat. Zu diesem Zweck wurden in zwei Jahren an jeweils zwei Standorten Feldversuche mit je drei Ackerbohnen- und Erbsensorten angelegt. Die Versuche wurden zu mehreren Terminen von beginnender Druschreife bis zur Totreife geerntet; die Konservierung des Materials erfolgte als Stroh oder Strohsilage. Die Proben wurden hinsichtlich der Inhaltsstoffe untersucht und aus diesen die theoretische Biogas- und Methanausbeute berechnet. Eine Auswahl an Proben wurde mittels Biogasertragstest geprüft, wobei der Methangehalt des Biogases durch ein externes Labor ermittelt wurde. Zu allen Terminen wurden die Korn- und Stroherträge sowie deren Trockenmassegehalte bestimmt. Zur Überprüfung einer möglichen Nachwirkung der Strohnutzung wurden an jeweils zwei Standorten auf Erbsen- und Ackerbohnenschlägen Teilflächen vom Stroh geräumt und in der Folgekultur Feldversuche mit einer Stickstoffsteigerung angelegt. Bei einem mittleren Strohertrag von etwa 40 dt/ha wurden Biogasausbeuten von etwa 530 l/kg TM und Methanausbeuten von etwa 265 l/kg TM berechnet. Trotz zunehmender Gerüstsubstanzen bei fortschreitender Seneszenz bewirkte weder diese noch die Form der Konservierung Änderungen in den Gasausbeuten. Die gemessenen Ausbeuten lagen jedoch zum Teil bis zu 60% unter den theoretischen Ausbeuten, während die Stroherträge je nach Erntetermin um 25% vom Gesamtmittelwert abwichen. Das Potential für eine Nutzung des Strohs in Biogasanlagen ist daher abhängig von den dafür gewählten Faktoren. Die Nachwirkung stellte sich für die beiden Vorfrüchte differenziert dar. Nach Vorfrucht Ackerbohne wurden keine Effekte festgestellt, nach Vorfrucht Erbse gab es zu verschiedenen Entwicklungsstadien Effekte der Strohbergung, die jedoch nicht ertragswirksam waren. | en |
dc.language.iso | deu | |
dc.rights | In Copyright | |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
dc.subject | Vicia faba | |
dc.subject | Pisum sativum | |
dc.subject | Stroh | |
dc.subject | Seneszenz | |
dc.subject | Inhaltsstoffe | |
dc.subject | Biogaspotential | |
dc.subject | Körnerleguminosen | |
dc.subject | Koppelprodukt | |
dc.subject | Nachwirkung | |
dc.subject | Strohbergung | |
dc.subject | Triticum aestivum | |
dc.subject.ddc | 630 Landwirtschaft, Veterinärmedizin | |
dc.title | Möglichkeiten zur Nutzung der Koppelprodukte von Erbsen und Ackerbohnen in Biogasanlagen und deren Effekte auf die Folgekultur Winterweizen | |
dc.type | Dissertation oder Habilitation | |
dc.publisher.name | Universitäts- und Landesbibliothek Bonn | |
dc.publisher.location | Bonn | |
dc.rights.accessRights | openAccess | |
dc.identifier.urn | https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:5-61867 | |
ulbbn.pubtype | Erstveröffentlichung | |
ulbbnediss.affiliation.name | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | |
ulbbnediss.affiliation.location | Bonn | |
ulbbnediss.thesis.level | Dissertation | |
ulbbnediss.dissID | 6186 | |
ulbbnediss.date.accepted | 01.03.2021 | |
ulbbnediss.institute | Landwirtschaftliche Fakultät : Institut für Nutzpflanzenwissenschaften und Ressourcenschutz (INRES) | |
ulbbnediss.fakultaet | Landwirtschaftliche Fakultät | |
dc.contributor.coReferee | Schäfer, Bernhard C. | |
ulbbnediss.contributor.gnd | 1232660728 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
E-Dissertationen (1040)