Untersuchungen zur digitalen Erfassung der Tieraktivität und der Haltungsumwelt im Kontext der Tierwohlbewertung von Mastschweinen
Untersuchungen zur digitalen Erfassung der Tieraktivität und der Haltungsumwelt im Kontext der Tierwohlbewertung von Mastschweinen

dc.contributor.advisor | Büscher, Wolfgang | |
dc.contributor.author | von Jasmund, Naemi | |
dc.date.accessioned | 2022-12-06T11:07:49Z | |
dc.date.available | 2024-02-01T23:00:20Z | |
dc.date.issued | 06.12.2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11811/10502 | |
dc.description.abstract | Die Gesundheit der Nutztiere, deren Lebensbedingungen und ihr Wohlergehen während der Aufzucht und Haltung gewinnen politisch wie auch gesellschaftlich immer mehr an Bedeutung und werden zwingende Qualitätsmerkmale tierischer Produkte für die Verbraucher/-innen. Das Tierwohl, die Tiergesundheit und ihre Haltungsbedingungen zu überprüfen und zu dokumentieren, erfordert jedoch bei steigenden Tierzahlen pro Betrieb bzw. pro Tierhalter/-in technische Hilfsmittel zur Umsetzung.
Ziel dieser Dissertation war es, zwei solcher technischen Hilfsmittel vorzustellen und zu validieren. Diese dienen zum einen der digitalen Erfassung der Tieraktivität und zum anderen der Messung der Ammoniakkonzentration in der Haltungsumwelt von Mastschweinen. Sie sind Teil der Tierwohlbewertung im Projekt und im daraus entstandenen Prototypen des Beratungstools PigsAndMore. Studie 1 erläutert den Aufbau einer Gasmischanlage zur präzisen Dosierung von Gasen bei unterschiedlichen Luftfeuchtigkeiten auf Laborebene. Mit dieser Anlage erfolgte die Validierung zweier Gerätetypen zur Messung von Ammoniak. So konnte auf Laborebene kein signifikanter Einfluss der relativen Luftfeuchtigkeit auf die Messgenauigkeit der untersuchten Messgeräte nachgewiesen werden. Aus diesen und weiteren Ergebnissen ließen sich Schlussfolgerungen für den praktischen Einsatz der Messgeräte im Stall formulieren. Studie 2 befasst sich mit den Einsatzmöglichkeiten passiver Infrarotdetektoren zur Erfassung der Aktivität einer Gruppe von Mastschweinen innerhalb einer Bucht sowie in bestimmten Fokusbereichen wie dem Trog- oder dem Beschäftigungsbereich. Im Vergleich zu einer visuellen Bewertung der Tieraktivität als Referenzmethode zu den Daten der Detektoren konnten signifikante Korrelationen mit Werten von bis zu 0,87 nachgewiesen werden. Die Ergebnisse der Studie sowie Ergebnisse der Vorversuche, die im Konferenzbeitrag beschrieben werden, legten die Basis für die Nutzung der passiven Infrarotdetektoren im Rahmen einer sogenannten Screeningphase in PigsAndMore. Diese Dissertation liefert wichtige Erkenntnisse zur Validierung von Ammoniaksensoren und passiven Infrarotdetektoren zur Messung der Tieraktivität für den Einsatz in Schweineställen. Auf Basis der gewonnenen Informationen werden Lösungsansätze für ermittelte Probleme vorgestellt und weitere Anwendungsmöglichkeiten im praktischen Einsatz diskutiert. Darüber hinaus werden Möglichkeiten der Nutzung und Weiterentwicklung dieser wie auch anderer technischer Hilfsmittel im Rahmen einer vielschichtigen, digital unterstützten Tierwohlbewertung analysiert. | en |
dc.description.abstract | The health of farm animals, their living conditions and their welfare during rearing and husbandry are becoming increasingly important, both politically and socially. They develop into indispensable quality characteristics of animal products for the consumer.
However, the monitoring and documentation of animal welfare, health and their housing conditions requires technical tools for implementation as the number of animals per farm or per livestock owner increases. The aim of this dissertation was to present and validate two such technical tools. These are used for the digital recording of animal activity and for the measurement of ammonia concentration in the housing environment of fattening pigs. They are part of the animal welfare assessment in the project and the resulting prototype of the consulting tool PigsAndMore. Study 1 explains the development of a gas calibration unit for the precise dosing of gases at different humidities at the laboratory level. With this unit, the validation of two types of devices for measuring ammonia took place. Thus, at the laboratory level no significant differences in measuring accuracy as a function of relative humidity could be detected for the tested devices. From these and other results subsequent conclusions could be formulated for the practical use of the measuring devices in the barn. Study 2 deals with the possible applications of passive infrared detectors for recording the activity of a group of fattening pigs within a pen as well as in certain focus areas such as the trough or the exploration area. In comparison to a visual assessment of animal activity as a reference method to the detectors‘ data, significant correlations of up to 0.87 could be found. The results of the study, as well as results of preliminary experiments described in the conference paper, laid the foundation for the use of passive infrared detectors in a so-called screening phase in PigsAndMore. This dissertation provides important insights into the validation of ammonia sensors and passive infrared detectors for measuring animal activity for use in pig barns. Based on the information gained, approaches to solving identified problems are presented and further application possibilities in practical use are discussed. Furthermore, possibilities for the use and further development of these as well as other technical tools in the context of a multi-layered, digitally supported animal welfare assessment will be analyzed. | en |
dc.language.iso | deu | |
dc.rights | In Copyright | |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
dc.subject | Tierwohl | |
dc.subject | Schwein | |
dc.subject | Bonitursystematiken | |
dc.subject | Tierwohlindikatoren | |
dc.subject | PigsAndMore | |
dc.subject | Ammoniak | |
dc.subject | Gasmischanlage | |
dc.subject | Messgenauigkeit | |
dc.subject | Reaktionsvermögen | |
dc.subject | elektrochemische Sensoren | |
dc.subject | photoakkustische Messgeräte | |
dc.subject | Passive Infrarotdetektoren | |
dc.subject | PID | |
dc.subject | Aktivitätsprofil | |
dc.subject | animal welfare | |
dc.subject | pig | |
dc.subject | welfare assessment protocols | |
dc.subject | animal welfare indicators | |
dc.subject | ammonia | |
dc.subject | gas calibration unit | |
dc.subject | accuracy | |
dc.subject | response time | |
dc.subject | electrochemical sensors | |
dc.subject | photoacoustic measurement systems | |
dc.subject | passive infrared detectors | |
dc.subject | activity profile | |
dc.subject.ddc | 630 Landwirtschaft, Veterinärmedizin | |
dc.title | Untersuchungen zur digitalen Erfassung der Tieraktivität und der Haltungsumwelt im Kontext der Tierwohlbewertung von Mastschweinen | |
dc.type | Dissertation oder Habilitation | |
dc.publisher.name | Universitäts- und Landesbibliothek Bonn | |
dc.publisher.location | Bonn | |
dc.rights.accessRights | openAccess | |
dc.identifier.urn | https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:5-68862 | |
dc.relation.doi | https://doi.org/10.1016/j.compag.2022.106744 | |
dc.relation.doi | https://doi.org/10.3390/ani10050792 | |
ulbbn.pubtype | Erstveröffentlichung | |
ulbbnediss.affiliation.name | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | |
ulbbnediss.affiliation.location | Bonn | |
ulbbnediss.thesis.level | Dissertation | |
ulbbnediss.dissID | 6886 | |
ulbbnediss.date.accepted | 04.11.2022 | |
ulbbnediss.institute | Landwirtschaftliche Fakultät : Institut für Landtechnik (ILT) | |
ulbbnediss.fakultaet | Landwirtschaftliche Fakultät | |
dc.contributor.coReferee | Schellander, Karl | |
ulbbnediss.date.embargoEndDate | 01.02.2024 | |
ulbbnediss.contributor.gnd | 1320957099 |
Dateien zu dieser Ressource
Das Dokument erscheint in:
-
E-Dissertationen (1096)