Mechanicalstress and Proteostasisanalysis of the effect of mechanical stress at various levels of cellular organization
Mechanicalstress and Proteostasis
analysis of the effect of mechanical stress at various levels of cellular organization
| dc.contributor.advisor | Hoffmann, Bernd | |
| dc.contributor.author | Kuppusamy, Maithreyan | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-26T11:17:07Z | |
| dc.date.issued | 26.09.2024 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11811/12378 | |
| dc.description.abstract | (noch nicht zugänglich / not yet accessible) | en |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.rights | In Copyright | |
| dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
| dc.subject.ddc | 570 Biowissenschaften, Biologie | |
| dc.title | Mechanicalstress and Proteostasis | |
| dc.title.alternative | analysis of the effect of mechanical stress at various levels of cellular organization | |
| dc.type | Dissertation oder Habilitation | |
| dc.publisher.name | Universitäts- und Landesbibliothek Bonn | |
| dc.publisher.location | Bonn | |
| dc.rights.accessRights | embargoedAccess | |
| dc.date.embargoEndDate | 01.10.2026 | |
| dc.identifier.urn | https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:5-78889 | |
| ulbbn.pubtype | Erstveröffentlichung | |
| ulbbnediss.affiliation.name | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | |
| ulbbnediss.affiliation.location | Bonn | |
| ulbbnediss.thesis.level | Dissertation | |
| ulbbnediss.dissID | 7888 | |
| ulbbnediss.date.accepted | 16.09.2024 | |
| ulbbnediss.institute | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät : Fachgruppe Biologie / Institut für Zellbiologie (IZB) | |
| ulbbnediss.fakultaet | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät | |
| dc.contributor.coReferee | Höhfeld, Jörg | |
| ulbbnediss.contributor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6866-0417 |
Files in this item

This document has got an embargo.
This item appears in the following Collection(s)
-
E-Dissertationen (4581)



