Numerische Untersuchung zur ossären Belastung bei nervnaher Implantation verschiedener KurzimplantatsystemeEine Finite-Elemente-Analyse
Numerische Untersuchung zur ossären Belastung bei nervnaher Implantation verschiedener Kurzimplantatsysteme
Eine Finite-Elemente-Analyse

dc.contributor.advisor | Stark, Helmut | |
dc.contributor.author | Wagner, Christian Jens | |
dc.date.accessioned | 2024-09-30T08:20:58Z | |
dc.date.available | 2024-09-30T08:20:58Z | |
dc.date.issued | 30.09.2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11811/12404 | |
dc.description.abstract | Obwohl die Verwendung von kurzen Implantaten bei Patienten mit atrophischen Alveolarkämmen immer häufiger wird, ist ihr Einsatz noch recht begrenzt. Dies ist auf den Mangel an Daten zum Langzeitüberleben im Vergleich zu Implantaten in Standardlänge zurückzuführen. Ziel dieser Studie war es, die Belastung des Knochens und des Implantatsystems bei unterschiedlichen Suprastrukturen zu bestimmen. Es wurden drei Arten von prothetischen Versorgungen auf kurzen Implantaten auf der Grundlage von CT-Daten erstellt. Weiterhin wurden zwei kurze Implantate mit unterschiedlichen Makrogeometrien verwendet. Die Implantate wurden in idealisierte posteriore Unterkiefersegmente inseriert und anschließend mit einer Krone, einer Doppelkrone und einer Brücke versorgt. Die Analyse wurde unter einer Belastung von 300 N durchgeführt, die entweder auf einen mesialen und einen distalen Punkt aufgeteilt wurde oder als Punktbelastung auf das Zwischenglied/die mesiale Krone einwirkte. Das unterschiedliche Design der Implantatsysteme hatte einen deutlichen Einfluss auf die Spannungen im kortikalen Knochen, im Implantatsystem und auch auf die Verschiebung der Suprastruktur. Im Vergleich zu Implantaten mit Standardlänge wurden höhere Spannungen beobachtet, die zu einem frühzeitigen Versagen des Implantats während der Einheilphase oder zu einer späten zervikalen Knochenresorption führen können. Präzise Indikationen sind für kurze Implantate unerlässlich, um das Versagen kurzer Implantate zu vermeiden. | de |
dc.description.abstract | Although the use of short implants is becoming more common for patients with atrophic alveolar ridges, their use is still quite limited. This is due to the lack of data of long-term survival compared to standard-length implants. The aim of this study was to determine the load in the bone and implant system with different superstructures. Three kinds of prosthetic restorations were created on short implants based on CT-Data. Two short implants with different macro-geometries were used. The implants were inserted in idealised posterior lower mandibular segments and afterwards restored with a crown, a double splinted crown, and a bridge. The analysis was performed under load of 300 N either divided between a mesial and distal point or as a point load on the pontic/mesial crown. The different design of the implant systems had a noticeable influence on the stress in the cortical bone, in the implant system, and the displacement of the superstructure as well. Compared with implants of standard length, higher stresses were observed, which can lead early failure of the implant during the healing period or a late cervical bone resorption. Precise indications are essential for short implants to avoid the failure of short implants. | en |
dc.language.iso | eng | |
dc.language.iso | deu | |
dc.rights | In Copyright | |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
dc.subject | Kurze Zahnimplantate | |
dc.subject | Finite-Elemente-Analyse | |
dc.subject | Spannung | |
dc.subject | Verschiebung | |
dc.subject | Short dental implants | |
dc.subject | Finite element analysis | |
dc.subject | stress | |
dc.subject | displacement | |
dc.subject | cortical bone | |
dc.subject.ddc | 610 Medizin, Gesundheit | |
dc.title | Numerische Untersuchung zur ossären Belastung bei nervnaher Implantation verschiedener Kurzimplantatsysteme | |
dc.title.alternative | Eine Finite-Elemente-Analyse | |
dc.type | Dissertation oder Habilitation | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.48565/bonndoc-395 | |
dc.publisher.name | Universitäts- und Landesbibliothek Bonn | |
dc.publisher.location | Bonn | |
dc.rights.accessRights | openAccess | |
dc.identifier.urn | https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:5-79016 | |
dc.relation.doi | https://doi.org/10.1515/bmt-2022-0414 | |
ulbbn.pubtype | Erstveröffentlichung | |
ulbbnediss.affiliation.name | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | |
ulbbnediss.affiliation.location | Bonn | |
ulbbnediss.thesis.level | Dissertation | |
ulbbnediss.dissID | 7901 | |
ulbbnediss.date.accepted | 07.05.2024 | |
ulbbnediss.institute | Medizinische Fakultät / Kliniken : Zahnärztliche Prothetik, Propädeutik und Werkstoffwissenschaften | |
ulbbnediss.fakultaet | Medizinische Fakultät | |
dc.contributor.coReferee | Eggers, Benedikt |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
E-Dissertationen (1939)