Characterization and Optimization of Spray Freeze Drying Processes
Characterization and Optimization of Spray Freeze Drying Processes
dc.contributor.advisor | Lamprecht, Alf | |
dc.contributor.author | Rautenberg, Annika | |
dc.date.accessioned | 2024-10-14T09:39:49Z | |
dc.date.issued | 14.10.2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11811/12470 | |
dc.description.abstract | (noch nicht zugänglich / not yet accessible) | en |
dc.language.iso | eng | |
dc.rights | In Copyright | |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
dc.subject.ddc | 500 Naturwissenschaften | |
dc.title | Characterization and Optimization of Spray Freeze Drying Processes | |
dc.type | Dissertation oder Habilitation | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.48565/bonndoc-406 | |
dc.publisher.name | Universitäts- und Landesbibliothek Bonn | |
dc.publisher.location | Bonn | |
dc.rights.accessRights | embargoedAccess | |
dc.date.embargoEndDate | 15.10.2025 | |
dc.identifier.urn | https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:5-79023 | |
ulbbn.pubtype | Erstveröffentlichung | |
ulbbnediss.affiliation.name | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | |
ulbbnediss.affiliation.location | Bonn | |
ulbbnediss.thesis.level | Dissertation | |
ulbbnediss.dissID | 7902 | |
ulbbnediss.date.accepted | 09.07.2024 | |
ulbbnediss.institute | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät : Fachgruppe Pharmazie / Pharmazeutisches Institut | |
ulbbnediss.fakultaet | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät | |
dc.contributor.coReferee | McConville, Jason T. | |
ulbbnediss.contributor.orcid | https://orcid.org/0009-0004-3894-8902 |
Dateien zu dieser Ressource

Dieses Dokument ist zur Zeit gesperrt.
Das Dokument erscheint in:
-
E-Dissertationen (4339)