Synthese und Charakterisierung von Zimmermann-Fischer-Kondensaten
Synthese und Charakterisierung von Zimmermann-Fischer-Kondensaten

dc.contributor.advisor | Höger, Sigurd | |
dc.contributor.author | Grabowski, Daniel | |
dc.date.accessioned | 2024-11-11T15:41:53Z | |
dc.date.available | 2024-11-11T15:41:53Z | |
dc.date.issued | 11.11.2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11811/12544 | |
dc.description.abstract | Gegenstand der vorliegende Arbeit ist eine umfassende Untersuchung der Zimmermann-Fischer-Kondensation und seiner Produkte. Im ersten Teil der Arbeit wurde eine theoretische Betrachtung des Mechanismus der Reaktion durchgeführt. Aus dieser wurden Möglichkeiten für eine Optimierung und Trends für Substrate eruiert, welche durch ein nachfolgenden Screening verifiziert wurden. Der folgenden synthetische Teil der Arbeit besteht aus der Darstellung und Charakterisierung von Anthracen-basierten Bicyclophanen und Carbazol-basierten Makromolekülen. In beiden Fällen ist der Schlüsselschritt die Zimmermann-Fischer-Kondensation, bei welcher die neu eruierten Bedingungen Anwendung fanden. Die Anthracen-basierten Bicyclophane wurden einer photochemischen Abbaureaktion in einer Sauerstoff-gesättigten Lösung ausgesetzt, welche mittels Absorptionsspektroskopie kinetisch analysiert wurde. Die Geschwindigkeitskonstanten der Abbauprozesse der Verbindungen wurden anschließend untereinander verglichen. Zusätzlich wurden die Quantenausbeuten mittels Relativmethode unter Verwendung von Quinin als Referenzsubstanz bestimmt. Die Carbazol-basierten Makromoleküle wurden als Matrixmaterialien in der Lochtransportschicht einer organischen Leuchtdiode getestet. Unter Yamamoto-Bedingungen wurden eigens synthetisierte Monomere anschließend polymerisiert. Die Reaktionsbedingungen konnten so angepasst werden, dass Oligomere mit höherem Molmassenmittel gebildet wurden. | de |
dc.language.iso | deu | |
dc.rights | In Copyright | |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
dc.subject.ddc | 540 Chemie | |
dc.subject.ddc | 570 Biowissenschaften, Biologie | |
dc.title | Synthese und Charakterisierung von Zimmermann-Fischer-Kondensaten | |
dc.type | Dissertation oder Habilitation | |
dc.publisher.name | Universitäts- und Landesbibliothek Bonn | |
dc.publisher.location | Bonn | |
dc.rights.accessRights | openAccess | |
dc.identifier.urn | https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:5-79677 | |
ulbbn.pubtype | Erstveröffentlichung | |
ulbbnediss.affiliation.name | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | |
ulbbnediss.affiliation.location | Bonn | |
ulbbnediss.thesis.level | Dissertation | |
ulbbnediss.dissID | 7967 | |
ulbbnediss.date.accepted | 25.10.2024 | |
ulbbnediss.institute | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät : Fachgruppe Chemie / Kekulé-Institut für Organische Chemie und Biochemie | |
ulbbnediss.fakultaet | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät | |
dc.contributor.coReferee | Gansäuer, Andreas |
Dateien zu dieser Ressource
Das Dokument erscheint in:
-
E-Dissertationen (4337)