Drei-Tesla-Magnetresonanztomographie des Knies zur Detektion einer Oxalat-Osteopathie bei Patienten mit primärer Hyperoxalurie Typ I
Drei-Tesla-Magnetresonanztomographie des Knies zur Detektion einer Oxalat-Osteopathie bei Patienten mit primärer Hyperoxalurie Typ I
dc.contributor.advisor | Born, Markus | |
dc.contributor.author | Waldvogel, Lisa-Marie | |
dc.date.accessioned | 2024-11-27T12:19:29Z | |
dc.date.available | 2024-11-27T12:19:29Z | |
dc.date.issued | 27.11.2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11811/12577 | |
dc.description.abstract | Hintergrund: Bei Patienten mit primärer Hyperoxalurie Typ I (PHI) kommt es aufgrund einer nachlassenden Nierenfunktion zu einem Anstieg des Plasmoxalats. Dadurch besteht ein erhöhtes Risiko für eine systemische Ablagerung von Kalzium-Oxalat-Kristallen. Diese systemische Oxalose kann bereits in frühen Stadien des chronischen Nierenversagens (CKD) auftreten. Diese mit nicht-invasiven bildgebenden Verfahren zu erkennen, stellt eine Herausforderung dar. Methoden: Fragestellung der Arbeit war, ob die Magnetresonanztomographie (MRT) geeignet ist, um Oxalatablagerungen im Knochen zu erkennen. Hierzu wurde ein 3-Tesla-MRT des linken Knies/der Schienbeinmetaphyse bei 46 Patienten mit PHI und bei 12 gesunden Kontrollpersonen durchgeführt. Die MRT-Bilder wurden durch Experten verblindet bewertet. Zudem wurden 52 MRT-Parameter der Texturanalyse hinsichtlich einer Korrelation mit Plasmaoxalat und CKD-Stadien statistisch ausgewertet. Ergebnisse: Die unabhängige Bewertung durch die Experten war überwiegend konsistent und unterschied sich in der Bewertung von Patienten und Kontrollen. Quantitativ wurden statistisch signifikante Unterschiede zwischen Patienten und Kontrollen festgestellt (p<0,05). Statistisch signifikante Korrelationen zwischen den MRT-Parametern und CKD-Stadien oder Plasmaoxalat-Werten konnten nicht gezeigt werden. Ausblick: Die MRT-Diagnostik ist geeignet eine (frühe) Oxalat-Osteopathie bei PHI visuell zu erkennen. Obgleich die primäre Hyperoxalurie eine seltene Erkrankung darstellt, sollte es mit der Erhebung weiterer Daten in Zukunft möglich sein Knochenveränderungen in MRT- Bildern frühzeitig zu erkennen. Der Einsatz maschineller Algorithmen und der künstlichen Intelligenz mag hierzu beitragen. Das MRT ist bereits routinemäßig in der Detektion der systemischen Oxalose einsetzbar und trägt zur besseren Versorgung der Patienten mit PH-1 bei. | de |
dc.description.abstract | Background: With declining kidney function and therefore increasing plasma oxalate, patients with primary hyperoxaluria type I (PHI) are at risk to systemically deposit calcium-oxalate crystals. This systemic oxalosis may occur even at early stages of chronic kidney failure (CKD) but is difficult to detect with non-invasive imaging procedures. Methods: We tested if magnetic resonance imaging (MRI) is sensitive to detect oxalate deposition in bone. A 3 Tesla MRI of the left knee/tibial metaphysis was performed in 46 patients with PHI and in 12 healthy controls. In addition to the investigator’s interpretation, signal intensities (SI) within a region of interest (ROI, transverse images below the level of the physis in the proximal tibial metaphysis) were measured pixelwise, and statistical parameters of their distribution were calculated. In addition, 52 parameters of texture analysis were evaluated. Plasma oxalate and CKD status were correlated to MRI findings. MRI was then implemented in routine practice. Results: Independent interpretation by investigators was consistent in most cases and clearly differentiated patients from controls. Statistically significant differences were seen between patients and controls (p < 0.05). No correlation/relation between the MRI parameters and CKD stages or Pox levels was found. However, MR imaging of oxalate osteopathy revealed changes attributed to clinical status which differed clearly to that in secondary hyperparathyroidism. Conclusions: MRI is able to visually detect (early) oxalate osteopathy in PHI. It can be used for its monitoring and is distinguished from renal osteodystrophy. In the future, machine learning algorithms may aid in the objective assessment of oxalate deposition in bone. | en |
dc.language.iso | eng | |
dc.language.iso | deu | |
dc.rights | In Copyright | |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
dc.subject | Primäre Hyperoxalurie | |
dc.subject | Systemische Oxalose | |
dc.subject | Oxalat-Osteopathie | |
dc.subject | MRT | |
dc.subject | Primary hyperoxaluria | |
dc.subject | Systemic oxalosis | |
dc.subject | Bone | |
dc.subject | Oxalate osteopathy | |
dc.subject | MRI | |
dc.subject.ddc | 610 Medizin, Gesundheit | |
dc.title | Drei-Tesla-Magnetresonanztomographie des Knies zur Detektion einer Oxalat-Osteopathie bei Patienten mit primärer Hyperoxalurie Typ I | |
dc.type | Dissertation oder Habilitation | |
dc.publisher.name | Universitäts- und Landesbibliothek Bonn | |
dc.publisher.location | Bonn | |
dc.rights.accessRights | openAccess | |
dc.identifier.urn | https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:5-79764 | |
dc.relation.doi | https://doi.org/10.1007/s00467-022-05836-3 | |
ulbbn.pubtype | Erstveröffentlichung | |
ulbbn.birthname | Merz | |
ulbbnediss.affiliation.name | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | |
ulbbnediss.affiliation.location | Bonn | |
ulbbnediss.thesis.level | Dissertation | |
ulbbnediss.dissID | 7976 | |
ulbbnediss.date.accepted | 23.10.2024 | |
ulbbnediss.institute | Medizinische Fakultät / Kliniken : Radiologische Klinik | |
ulbbnediss.fakultaet | Medizinische Fakultät | |
dc.contributor.coReferee | Fechner, Guido | |
ulbbnediss.contributor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0325-3818 |
Dateien zu dieser Ressource
Das Dokument erscheint in:
-
E-Dissertationen (1787)