Prognostische Wertigkeit der PET-CT 4 Wochen nach Radioembolisation von Brustkrebslebermetastasen
Prognostische Wertigkeit der PET-CT 4 Wochen nach Radioembolisation von Brustkrebslebermetastasen

dc.contributor.advisor | Ahmadzadehfahr, Hojjat Rahim | |
dc.contributor.author | Al-Khalaf, Yamen | |
dc.date.accessioned | 2024-12-09T09:10:16Z | |
dc.date.available | 2024-12-09T09:10:16Z | |
dc.date.issued | 09.12.2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11811/12622 | |
dc.description.abstract | Ziel: Messung der frühen Tumorstoffwechselaktivität vier Wochen nach Radioembolisation mit Yttrium-90-Mikrosphären durch eine 18F-FDG-PET/CT-Analyse bei Brustkrebspatientinnen mit Lebermetastasen und Evaluation der Ergebnisse als Prognosefaktor für das Gesamtüberleben.
Methoden: 25 Brustkrebspatientinnen (Durchschnittsalter 58 Jahre, Altersspanne 40–74 Jahre) im fortgeschrittenen Lebermetastasierungsstadium, die im Rahmen einer Salvage-Therapie mit 90Y-Mikrosphären (1,9 ± 0,4 GBq) behandelt wurden, wurden vor Behandlungsbeginn und 4 Wochen nach der Radioembolisation einer 18F-FDG-PET/CT-Analyse unterzogen. 14 Patientinnen (56 %) zeigten eine exzessive Tumorlast (>50 % des totalen Lebervolumens) und 21 Patientinnen (84 %) extrahepatische Erkrankungen. Leberläsionen mit der höchsten SUVmax wurden als Zielläsionen ausgewählt. Zur Unterscheidung zwischen Responder und Non-Responder wurde die Grenze bei einer SUVmax-Reduzierung um 50 % festgelegt. Der prognostische Wert der posttherapeutischen Tumorstoffwechselaktivität nach 4 Wochen für das Gesamtüberleben (engl. overall survival, OS) wurde zusammen mit anderen prognostischen Markern untersucht. Ergebnisse: Das mediane OS in der Gruppe mit weit fortgeschrittenen Metastasen betrug 7 Monate (95 % CI, 5–9). Alle Patientinnen zeigten 4 Wochen nach der Behandlung eine Reduzierung der SUVmax (mediane ?SUVmax: -49 ± 26 %). Patientinnen mit einer >50%igen SUVmax-Verringerung überlebten länger (mediane OS 13 Monate, 95 % CI 8–18) als die übrigen Patientinnen (mediane OS 4 Monate, 95 % CI 2-6; p= 0,001). Von allen zu Behandlungsbeginn untersuchten Faktoren wie Alter, Gesundheitszustand oder Vorhandensein extrahepatischer Erkrankungen erwies sich ausschließlich die hepatische Tumorlast als signifikanter Prognosefaktor für das OS (p= 0,02). Schlussfolgerung: Diese Untersuchung liefert erste Hinweise, dass sich die Messung der frühen Stoffwechselaktivität der Lebermetastasen bei Brustkrebs 4 Wochen nach der Behandlung als Prognosefaktor für das Überleben nach Radioembolisation eignet. Bestätigt sich dieser Befund in größeren Studien, könnte die posttherapeutische FDG-PET/CT nach 4 Wochen zur Anpassung der Behandlung verwendet werden. | de |
dc.language.iso | deu | |
dc.rights | In Copyright | |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
dc.subject.ddc | 610 Medizin, Gesundheit | |
dc.title | Prognostische Wertigkeit der PET-CT 4 Wochen nach Radioembolisation von Brustkrebslebermetastasen | |
dc.type | Dissertation oder Habilitation | |
dc.publisher.name | Universitäts- und Landesbibliothek Bonn | |
dc.publisher.location | Bonn | |
dc.rights.accessRights | openAccess | |
dc.identifier.urn | https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:5-80075 | |
ulbbn.pubtype | Erstveröffentlichung | |
ulbbnediss.affiliation.name | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | |
ulbbnediss.affiliation.location | Bonn | |
ulbbnediss.thesis.level | Dissertation | |
ulbbnediss.dissID | 8007 | |
ulbbnediss.date.accepted | 04.12.2024 | |
ulbbnediss.institute | Medizinische Fakultät / Kliniken : Klinik und Poliklinik für Nuklearmedizin | |
ulbbnediss.fakultaet | Medizinische Fakultät | |
dc.contributor.coReferee | Kristiansen, Glen Ole |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
E-Dissertationen (1904)