Untersuchung zur Effektivität virtueller Präparationssimulatoren im Vergleich zur klassischen Präparation am Phantomschädel
Untersuchung zur Effektivität virtueller Präparationssimulatoren im Vergleich zur klassischen Präparation am Phantomschädel

dc.contributor.advisor | Stark, Helmut | |
dc.contributor.author | Stephan, Fabian Werner | |
dc.date.accessioned | 2025-01-08T13:20:28Z | |
dc.date.available | 2025-01-08T13:20:28Z | |
dc.date.issued | 08.01.2025 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11811/12698 | |
dc.description.abstract | Einleitung: Virtuelle Simulatoren finden zunehmend Anwendung in der zahnmedizinischen Ausbildung. Diese Studie untersucht, ob das Training einer Vollgusskronenpräparation an virtuellen Präparationssimulatoren (HVRS-Systemen), wie dem „Dente“-Simulator der Firma SIMtoCare, der klassischen Präparationsübung am Phantommodell ebenbürtig ist oder nicht.
Material und Methoden: Sechzig Zahnmedizinstudierende mit geringer Präparationserfahrung wurden in zwei Gruppen aufgeteilt: Virtuelle Präparation (StC; n = 30) und klassische Präparation (Fra; n = 30). Anschließend erhielten die Studierenden 28 Übungsstunden, um ihre Präparationsfähigkeiten für eine Vollgusskronenversorgung an Zahn 36 mit dem jeweiligen System zu verbessern. Beide Gruppen konnten jederzeit Lehrpersonal für Feedback aufsuchen. Abschließend wurde ein Präparationstestat durchgeführt. Die präparierten Zähne wurden von drei Oberärzten (einem vorklinischen und klinischen Prüfer aus der Abteilung der zahnärztlichen Prothetik sowie einem Facharzt für Oralchirurgie) blind nach definierten Kriterien bewertet. Zusätzlich füllten die Studierenden einen Bewertungsbogen aus, um ihr subjektives Empfinden bezüglich der Übungsmethode zu erfassen. Ergebnisse: Alle drei Prüfer bewerteten die Präparationen der Fra-Gruppe besser als die der StC-Gruppe. Die Interrater-Reliabilität wies nur eine mäßige Übereinstimmung auf, wobei der klinische Prüfer bessere Noten vergab als die beiden anderen. Die Ergebnisse des Fragebogens zeigen, dass die Teilnehmer zwar mit dem virtuellen System zurechtkamen, jedoch das analoge System für die Prüfungsvorbereitung und die Patientenvorbereitung bevorzugten. Fazit: Das Präparationstraining für eine Vollgusskronenversorgung an einem virtuellen Präparationssimulator ist der klassischen Methode nicht ebenbürtig und kann das Training am Phantomkopf derzeit nicht vollständig ersetzen. Als ergänzendes Instrument zur Einführung in die Zahnpräparation scheint der virtuelle Simulator jedoch nützlich zu sein. Eine Optimierung des SIMtoCare-Systems sowie die Integration einer Selbstevaluationssoftware könnten die Effektivität steigern. Ob dies zu einer Gleichwertigkeit beider Systeme führt, sollte in zukünftigen Studien untersucht werden. | de |
dc.description.abstract | Efficacy of Virtual Preparation Simulators Compared to traditional Preparations on Phantom Heads Background: Virtual simulators are increasingly being used in dental education. This study investigates whether training in full cast crown preparation on virtual preparation simulators (HVRS-systems), such as the ‘Dente’ simulator from SIMtoCare, provides comparable results to traditional preparation exercises on phantom models. Materials and methods: Sixty dental students with little preparation experience were divided into two groups: Virtual Preparation (StC; n = 30) and traditional Preparation (Fra; n = 30). The students were then given 28 hours of practice to improve their preparation skills for a full-cast crown restoration on tooth 36 using the respective system. Faculty staff provided feedback to both groups. Finally, a preparation assessment was conducted. The prepared teeth were evaluated blindly by three senior physician examiners (a preclinical and clinical physician examiner and a specialist in oral surgery) according to defined criteria. In addition, the students also submitted an evaluation form to record their subjective perception of the practice method. Results: All three examiners rated the preparations of the Fra-group better than those of the StC-group. Inter-rater reliability showed only moderate agreement, with the clinical examiner giving better grades than the other two. The results of the questionnaire show that while participants managed to use the virtual system, they preferred the analog system for exam preparation and patient preparation. Conclusion: Preparation training for a full-cast crown restoration on a virtual preparation simulator is not equivalent to the traditional method and cannot fully replace training on the phantom head at present. However, the virtual simulator appears to be useful as a complementary tool for introducing dental preparation to students. The optimization of the SIMtoCare system and the integration of self-evaluation software could increase its effectiveness. Whether this will lead to equivalence between the two systems should be investigated in future studies. | en |
dc.language.iso | deu | |
dc.rights | Namensnennung 4.0 International | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | HVRS | |
dc.subject | SIMtoCARE | |
dc.subject | zahnmedizinische Ausbildung | |
dc.subject | digitale Zahnheilkunde | |
dc.subject | virtuelle Simulation | |
dc.subject | dental education | |
dc.subject | digital dentistry | |
dc.subject | virtual simulation | |
dc.subject.ddc | 610 Medizin, Gesundheit | |
dc.title | Untersuchung zur Effektivität virtueller Präparationssimulatoren im Vergleich zur klassischen Präparation am Phantomschädel | |
dc.type | Dissertation oder Habilitation | |
dc.publisher.name | Universitäts- und Landesbibliothek Bonn | |
dc.publisher.location | Bonn | |
dc.rights.accessRights | openAccess | |
dc.identifier.urn | https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:5-80382 | |
ulbbn.pubtype | Erstveröffentlichung | |
ulbbnediss.affiliation.name | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | |
ulbbnediss.affiliation.location | Bonn | |
ulbbnediss.thesis.level | Dissertation | |
ulbbnediss.dissID | 8038 | |
ulbbnediss.date.accepted | 26.11.2024 | |
ulbbnediss.institute | Medizinische Fakultät / Kliniken : Zahnärztliche Prothetik, Propädeutik und Werkstoffwissenschaften | |
ulbbnediss.fakultaet | Medizinische Fakultät | |
dc.contributor.coReferee | Bourauel, Christoph |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
E-Dissertationen (1989)