Optogenetische Aktivierung des Gi-Signalwegs ermöglicht eine zeitlich präzise Modulation der Schrittmacheraktivität von Kardiomyozyten
Optogenetische Aktivierung des Gi-Signalwegs ermöglicht eine zeitlich präzise Modulation der Schrittmacheraktivität von Kardiomyozyten

dc.contributor.advisor | Sasse, Philipp | |
dc.contributor.author | Cokić, Milan | |
dc.date.accessioned | 2025-03-24T09:52:43Z | |
dc.date.available | 2025-03-24T09:52:43Z | |
dc.date.issued | 24.03.2025 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11811/12944 | |
dc.description.abstract | G-Protein-Signalwege spielen eine zentrale Rolle in der Regulation der kardialen Funktion unter physiologischen und pathophysiologischen Bedingungen. Ihre funktionelle Analyse mittels optogenetischer Techniken, die eine selektive Expression von Opsin-Proteinen und deren Aktivierung durch spezifische Wellenlängen ermöglichen, erlaubt eine hohe räumliche und zeitliche Präzision. In dieser Arbeit präsentieren wir die Anwendung von langwellenlängensensitivem Zapfen-Opsin (LWO) in Kardiomyozyten zur Aktivierung des Gi-Signalwegs durch rotes Licht. Murine embryonale Stammzellen (ES-Zellen), die LWO exprimieren, wurden generiert und in Embryoidkörpern (EBs) zu kontraktilen Kardiomyozyten differenziert. Die Beleuchtung mit rotem Licht (625 nm) führte zu einer sofortigen Abnahme bis hin zur vollständigen Inhibition (84–99 % Effektivität) der spontanen Kontraktionen, hatte jedoch keinen Einfluss auf Kontroll-EBs. Durch Anwendung zunehmender Lichtintensitäten mit 10-Sekunden-Pulsen bestimmten wir eine halbmaximale effektive Lichtintensität von 2,4 µW/mm2 und einen maximalen Effekt bei 100 µW/mm2. Die Vorinkubation von LWO-EBs mit Pertussis-Toxin inhibierte den Lichteffekt vollständig, was die Spezifität für den Gi-Signalweg nachweist. Die Reduktion der Schlagfrequenz war hauptsächlich auf die Aktivierung von GIRK-Kanälen zurückzuführen, da der spezifische Kanalblocker Tertiapin den Lichteffekt um ca. 80 % verringerte. Im Vergleich zur pharmakologischen Stimulation von M2-Rezeptoren mit Carbachol, das eine langsame Kinetik (>30 s) aufweist, zeigte die Beleuchtung von LWO eine identische Effektivität, jedoch eine deutlich schnellere Kinetik (<1 s) sowohl bei der Aktivierung als auch der Deaktivierung, was den zeitlichen Vorteil der optogenetischen Stimulation belegt. Somit stellt LWO ein effektives optogenetisches Werkzeug zur selektiven Stimulation der Gi-Signalkaskade in Kardiomyozyten mit rotem Licht dar und ermöglicht eine hohe zeitliche Präzision. | de |
dc.description.abstract | G-protein signaling pathways are central in the regulation of cardiac function in physiological and pathophysiological conditions. Their functional analysis through optogenetic techniques with selective expression of opsin proteins and activation by specific wavelengths allows high spatial and temporal precision. Here, we present the application of long wavelength-sensitive cone opsin (LWO) in cardiomyocytes for activation of the Gi signaling pathway by red light. Murine embryonic stem (ES) cells expressing LWO were generated and differentiated into beating cardiomyocytes in embryoid bodies (EBs). Illumination with red light (625 nm) led to an instantaneous decrease up to complete inhibition (84-99% effectivity) of spontaneous beating, but had no effect on control EBs. By using increasing light intensities with 10 s pulses, we determined a half maximal effective light intensity of 2.4 µW/mm2 and a maximum effect at 100 µW/mm2. Pre-incubation of LWO EBs with pertussis toxin completely inhibited the light effect proving the specificity for Gi signaling. Frequency reduction was mainly due to the activation of GIRK channels because the specific channel blocker tertiapin reduced the light effect by ~80%. Compared with pharmacological stimulation of M2 receptors with carbachol with slow kinetics (>30 s), illumination of LWO had an identical efficacy, but much faster kinetics (<1 s) in the activation and deactivation demonstrating the temporal advantage of optogenetic stimulation. Thus, LWO is an effective optogenetic tool for selective stimulation of the Gi signaling cascade in cardiomyocytes with red light, providing high temporal precision. | en |
dc.language.iso | deu | |
dc.rights | In Copyright | |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
dc.subject | Optogenetik | |
dc.subject | GPCR | |
dc.subject | G-Protein | |
dc.subject | Gi-Signalweg | |
dc.subject | lichtsensitiv | |
dc.subject | GIRK | |
dc.subject | Schrittmacher | |
dc.subject | Kardiomyozyten | |
dc.subject | Herz | |
dc.subject | Herzzellen | |
dc.subject | GIRK channel | |
dc.subject | GPCR (G protein coupled receptor) | |
dc.subject | Gi signaling pathway | |
dc.subject | cardiomyocyte | |
dc.subject | heart | |
dc.subject | optogenetics | |
dc.subject | pacemaking | |
dc.subject | light | |
dc.subject | lightactivation | |
dc.subject.ddc | 610 Medizin, Gesundheit | |
dc.title | Optogenetische Aktivierung des Gi-Signalwegs ermöglicht eine zeitlich präzise Modulation der Schrittmacheraktivität von Kardiomyozyten | |
dc.type | Dissertation oder Habilitation | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.48565/bonndoc-529 | |
dc.publisher.name | Universitäts- und Landesbibliothek Bonn | |
dc.publisher.location | Bonn | |
dc.rights.accessRights | openAccess | |
dc.identifier.urn | https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:5-81927 | |
dc.relation.doi | https://doi.org/10.3389/fphys.2021.768495 | |
ulbbn.pubtype | Erstveröffentlichung | |
ulbbnediss.affiliation.name | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | |
ulbbnediss.affiliation.location | Bonn | |
ulbbnediss.thesis.level | Dissertation | |
ulbbnediss.dissID | 8192 | |
ulbbnediss.date.accepted | 12.03.2025 | |
ulbbnediss.institute | Medizinische Fakultät / Institute : Institut für Physiologie I | |
ulbbnediss.fakultaet | Medizinische Fakultät | |
dc.contributor.coReferee | Busskamp, Volker |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
E-Dissertationen (1904)