3D culture conditions instruct an in vivo-like phenotype in primary microglia
3D culture conditions instruct an in vivo-like phenotype in primary microglia
| dc.contributor.advisor | Petzold, Gabor | |
| dc.contributor.author | Tambe, Bertrand Agbor | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-01T15:40:30Z | |
| dc.date.issued | 01.04.2025 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11811/12981 | |
| dc.description.abstract | (noch nicht zugänglich / not yet accessible) | en |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.rights | In Copyright | |
| dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
| dc.subject | 3D culture | |
| dc.subject | Microglia | |
| dc.subject | Neuroinflammation | |
| dc.subject | ECM | |
| dc.subject.ddc | 570 Biowissenschaften, Biologie | |
| dc.title | 3D culture conditions instruct an in vivo-like phenotype in primary microglia | |
| dc.type | Dissertation oder Habilitation | |
| dc.publisher.name | Universitäts- und Landesbibliothek Bonn | |
| dc.publisher.location | Bonn | |
| dc.rights.accessRights | embargoedAccess | |
| dc.date.embargoEndDate | 01.04.2026 | |
| dc.identifier.urn | https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:5-81722 | |
| ulbbn.pubtype | Erstveröffentlichung | |
| ulbbnediss.affiliation.name | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | |
| ulbbnediss.affiliation.location | Bonn | |
| ulbbnediss.thesis.level | Dissertation | |
| ulbbnediss.dissID | 8172 | |
| ulbbnediss.date.accepted | 24.01.2025 | |
| ulbbnediss.institute | Angegliederte Institute, verbundene wissenschaftliche Einrichtungen : Deutsches Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen (DZNE) | |
| ulbbnediss.fakultaet | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät | |
| dc.contributor.coReferee | Kolanus, Waldemar | |
| dcterms.hasSupplement | https://doi.org/10.60507/FK2/FFPGJA |
Files in this item

This document has got an embargo.
This item appears in the following Collection(s)
-
E-Dissertationen (4442)



