Prospects of higher-order statistics in the era of next-generation galaxy surveys
Prospects of higher-order statistics in the era of next-generation galaxy surveys
dc.contributor.advisor | Porciani, Cristiano | |
dc.contributor.author | Alkhanishvili, Davit | |
dc.date.accessioned | 2025-07-11T11:46:12Z | |
dc.date.issued | 11.07.2025 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11811/13213 | |
dc.description.abstract | (noch nicht zugänglich / not yet accessible) | de |
dc.language.iso | eng | |
dc.rights | Namensnennung 4.0 International | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject.ddc | 530 Physik | |
dc.title | Prospects of higher-order statistics in the era of next-generation galaxy surveys | |
dc.type | Dissertation oder Habilitation | |
dc.publisher.name | Universitäts- und Landesbibliothek Bonn | |
dc.publisher.location | Bonn | |
dc.rights.accessRights | embargoedAccess | |
dc.date.embargoEndDate | 01.10.2025 | |
dc.identifier.urn | https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:5-82389 | |
dc.relation.doi | https://doi.org/10.1093/mnras/stac567 | |
dc.relation.doi | https://doi.org/10.1051/0004-6361/202245156 | |
ulbbn.pubtype | Erstveröffentlichung | |
ulbbnediss.affiliation.name | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | |
ulbbnediss.affiliation.location | Bonn | |
ulbbnediss.thesis.level | Dissertation | |
ulbbnediss.dissID | 8238 | |
ulbbnediss.date.accepted | 07.04.2025 | |
ulbbnediss.institute | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät : Fachgruppe Physik/Astronomie / Argelander-Institut für Astronomie (AIfA) | |
ulbbnediss.fakultaet | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät | |
dc.contributor.coReferee | Schneider, Peter | |
ulbbnediss.contributor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6450-6914 |
Dateien zu dieser Ressource

Dieses Dokument ist zur Zeit gesperrt.
Das Dokument erscheint in:
-
E-Dissertationen (4337)