Welchen Einfluss hat der Versicherungsstatus auf die Überlebensrate onkologischer Patienten/-innen?
Welchen Einfluss hat der Versicherungsstatus auf die Überlebensrate onkologischer Patienten/-innen?

| dc.contributor.advisor | Schmidt-Wolf, Ingo | |
| dc.contributor.author | de Rooy, Julie Christiane | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-03T07:56:10Z | |
| dc.date.available | 2025-09-03T07:56:10Z | |
| dc.date.issued | 03.09.2025 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11811/13409 | |
| dc.description.abstract | Weltweit bestehen unterschiedliche Versicherungsstrukturen und mehrere Studien konnten bereits soziale Ungleichheiten im Gesundheitssystem aufzeigen. Auch in Deutschland wird zwischen gesetzlicher und privater Krankenversicherung unterschieden. Ziel dieser Studie war es, zu untersuchen, ob der Versicherungsstatus einen Einfluss auf die Überlebensrate onkologischer Patientinnen und Patienten hat. Zur Beantwortung dieser Fragestellung wurden Daten aus dem Krebsregister des Centrums für Integrierte Onkologie in Bonn herangezogen. In die Analyse einbezogen wurden Patientinnen und Patienten mit den Tumorentitäten Bronchialkarzinom, neuroendokrine Tumoren, hochgradige Gliome, Pankreaskarzinom sowie ZNS-Lymphome. Es wurden Matching-Paare gebildet, jeweils bestehend aus einem gesetzlich und einem privat versicherten Patienten, um Unterschiede hinsichtlich Therapie, Diagnosezeitpunkt und Überlebenszeit besser vergleichen zu können. Für keine der untersuchten Tumorentitäten konnte ein signifikanter Unterschied in diesen Punkten festgestellt werden. Dennoch ist bekannt, dass es im deutschen Gesundheitssystem Unterschiede in der Terminvergabe und der Häufigkeit von Verlaufskontrollen in Abhängigkeit vom Versicherungsstatus gibt. Es bleibt daher weiterhin wichtig, dieser Fragestellung nachzugehen, zusätzliche Variablen zu berücksichtigen und die Untersuchung auf weitere Tumorentitäten auszuweiten. | de |
| dc.language.iso | deu | |
| dc.rights | In Copyright | |
| dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
| dc.subject | Krankenversicherung | |
| dc.subject | deutsches Gesundheitssystem | |
| dc.subject | Gesetzlich vs. privat versichert | |
| dc.subject | Matching-Analyse | |
| dc.subject | Überlebensrate | |
| dc.subject | Onkologie | |
| dc.subject.ddc | 610 Medizin, Gesundheit | |
| dc.title | Welchen Einfluss hat der Versicherungsstatus auf die Überlebensrate onkologischer Patienten/-innen? | |
| dc.type | Dissertation oder Habilitation | |
| dc.publisher.name | Universitäts- und Landesbibliothek Bonn | |
| dc.publisher.location | Bonn | |
| dc.rights.accessRights | openAccess | |
| dc.identifier.urn | https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:5-84689 | |
| ulbbn.pubtype | Erstveröffentlichung | |
| ulbbnediss.affiliation.name | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | |
| ulbbnediss.affiliation.location | Bonn | |
| ulbbnediss.thesis.level | Dissertation | |
| ulbbnediss.dissID | 8468 | |
| ulbbnediss.date.accepted | 28.05.2025 | |
| ulbbnediss.institute | Medizinische Fakultät / Kliniken : Interdisziplinäre Zentren / Centrum für Integrierte Onkologie (CIO) | |
| ulbbnediss.fakultaet | Medizinische Fakultät | |
| dc.contributor.coReferee | Weigl, Matthias |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
E-Dissertationen (2103)




