Epigenetische Regulation und klinische Relevanz der Immuncheckpoints PD-L1, CTLA-4, LAG-3 und BTLA in Kopf-Hals- und Blasenkarzinom
Epigenetische Regulation und klinische Relevanz der Immuncheckpoints PD-L1, CTLA-4, LAG-3 und BTLA in Kopf-Hals- und Blasenkarzinom

dc.contributor.advisor | Dietrich, Dimo | |
dc.contributor.author | Wüst, Lennert Herbert | |
dc.date.accessioned | 2025-09-05T05:24:26Z | |
dc.date.available | 2025-09-05T05:24:26Z | |
dc.date.issued | 05.09.2025 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11811/13423 | |
dc.description.abstract | Die vorliegende Dissertation untersucht die epigenetische Regulation und klinische Relevanz von Immuncheckpoints in Plattenepithelkarzinomen des Kopf-Hals-Bereichs ("head and neck squamous cell carcinoma", HNSCC) und in Urothelkarzinomen ("urothelial carcinoma", UC). Die Arbeit zeigt, dass eine niedrige Methylierung des programmierten Zelltod-Liganden 1 ("programmed cell death ligand-1", PD-L1) bei Urothelkarzinomen mit einem besseren Ansprechen auf die Immuncheckpoint-Blockade sowie verlängertem progressionsfreiem und Gesamtüberleben korreliert. Zudem wird die epigenetische Regulation des zytotoxischen T-Lymphozyten-assoziierten Proteins 4 ("cytotoxic T-lymphocyte associated protein 4", CTLA-4) durch Promotormethylierung nachgewiesen, was insbesondere in HNSCC mit Therapieansprechen und progressionsfreiem Überleben unter Anti-PD-1-Therapie verbunden ist. Die Ergebnisse legen nahe, dass die Methylierung von Immuncheckpoints eine wichtige Rolle im Therapieansprechen spielt und die Methylierung von CTLA-4 als potenzieller prädiktiver Biomarker für personalisierte Immuntherapien in HNSCC weiter erforscht werden sollte. Insgesamt unterstreicht die Arbeit die Bedeutung von Genmethylierung als Mechanismus zur Beeinflussung der Immuncheckpoint-Expression und damit des Behandlungserfolges bei HNSCC und UC. | de |
dc.language.iso | deu | |
dc.rights | In Copyright | |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
dc.subject | Kopf- und Halstumor | |
dc.subject | Blasenkarzinom | |
dc.subject | Methylierung | |
dc.subject | Biomarker | |
dc.subject | Immuncheckpoint-Inhibitoren | |
dc.subject.ddc | 610 Medizin, Gesundheit | |
dc.title | Epigenetische Regulation und klinische Relevanz der Immuncheckpoints PD-L1, CTLA-4, LAG-3 und BTLA in Kopf-Hals- und Blasenkarzinom | |
dc.type | Dissertation oder Habilitation | |
dc.publisher.name | Universitäts- und Landesbibliothek Bonn | |
dc.publisher.location | Bonn | |
dc.rights.accessRights | openAccess | |
dc.identifier.urn | https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:5-84745 | |
dc.relation.doi | https://doi.org/10.1080/2162402X.2023.2267744 | |
dc.relation.doi | https://doi.org/10.1186/s13148-023-01525-6 | |
ulbbn.pubtype | Erstveröffentlichung | |
ulbbnediss.affiliation.name | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | |
ulbbnediss.affiliation.location | Bonn | |
ulbbnediss.thesis.level | Dissertation | |
ulbbnediss.dissID | 8474 | |
ulbbnediss.date.accepted | 27.08.2025 | |
ulbbnediss.institute | Medizinische Fakultät / Kliniken : Klinik und Poliklinik für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde/Chirurgie | |
ulbbnediss.fakultaet | Medizinische Fakultät | |
dc.contributor.coReferee | Bald, Tobias |
Dateien zu dieser Ressource
Das Dokument erscheint in:
-
E-Dissertationen (1997)