Etablierung einer In-vitro-Plattform für das Therapiescreening: Patient-Derived Organoids von Melanom-Hirnmetastasen
Etablierung einer In-vitro-Plattform für das Therapiescreening: Patient-Derived Organoids von Melanom-Hirnmetastasen

| dc.contributor.advisor | Toma, Marieta Ioana | |
| dc.contributor.author | Abedellatif, Saif-Eldin | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-22T15:39:23Z | |
| dc.date.available | 2025-09-22T15:39:23Z | |
| dc.date.issued | 22.09.2025 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11811/13458 | |
| dc.description.abstract | Hirnmetastasen treten häufig in späten Stadien des malignen Melanoms auf, wobei die multimodale Therapie weiterhin eine besondere Herausforderung darstellt. Patient-derived Organoids (PDOs) bieten ein wertvolles präklinisches Modell, das wesentliche Eigenschaften des Ursprungstumors, einschließlich Heterogenität und Mutationsstatus, realistisch abbildet. Ziel dieser Studie war es, PDOs aus Melanom-Hirnmetastasen (MBM-PDOs) zu etablieren und ihre Eignung als Modell für in vitro Wirkstofftests mit zielgerichteter Therapie zu prüfen. Hierfür wurden chirurgisch resezierte Gewebeproben von acht Patient:innen mit Melanom-Hirnmetastasen verwendet. Nach enzymatischer Dissoziation erfolgte die Aussaat in Low-Attachment-Platten, um PDOs zu generieren. Anschließend wurden die MBM-PDOs genetisch, histologisch und immunhistologisch charakterisiert und mit den Ursprungstumoren verglichen. Zudem wurden die Kulturen mit Dabrafenib (BRAF-Inhibitor) und Trametinib (MEK-Inhibitor) behandelt und hinsichtlich ihrer Zellviabilität untersucht. In sieben von acht Fällen konnten erfolgreich MBM-PDOs kultiviert werden, die den histologischen und immunhistologischen Phänotyp sowie den Mutationsstatus der Ursprungstumoren beibehielten. Fünf von sieben Fällen wiesen eine BRAF-V600E-Mutation auf und zeigten in vitro eine Ansprechbarkeit auf BRAF- und MEK-Inhibitoren. Zwei von sieben Fällen waren BRAF-Wildtyp, wobei ein Fall eine NRAS-Mutation und der andere eine KIT-Mutation aufwies; beide erwiesen sich als resistent gegenüber der Therapie mit BRAF- und MEK-Inhibitoren. Insgesamt konnten wir PDOs aus Resektatgewebe von Melanom-Hirnmetastasen erfolgreich etablieren, die konsistente histologische und mutationale Profile mit den Ursprungstumoren zeigten. Unsere Daten belegen die Machbarkeit des Einsatzes von MBM-PDOs für in vitro Tests zielgerichteter Therapien unter Verwendung zugelassener BRAF- und MEK-Inhibitoren. | de |
| dc.description.abstract | Background and aims: Brain metastases are prevalent in the late stages of malignant melanoma. Multimodal therapy remains challenging. Patient-derived organoids (PDOs) represent a valuable pre-clinical model, faithfully recapitulating key aspects of the original tumor, including the heterogeneity and the mutational status. This study aimed to establish PDOs from melanoma brain metastases (MBM-PDOs) and to test the feasibility of using them as a model for in vitro targeted-therapy drug testing. Methods: Surgical resection samples from eight patients with melanoma brain metastases were used to establish MBM-PDOs. The samples were enzymatically dissociated followed by seeding into low-attachment plates to generate floating organoids. The MBM-PDOs were characterized genetically, histologically, and immunohistologically and compared with the parental tissue. The MBM-PDO cultures were exposed to dabrafenib (BRAF inhibitor) and trametinib (MEK inhibitor) followed by a cell viability assessment. Results: Seven out of eight cases were successfully cultivated, maintaining the histological, immunohistological phenotype, and the mutational status of the parental tumors. Five out of seven cases harbored BRAF V600E mutations and were responsive to BRAF and MEK inhibitors in vitro. Two out of seven cases were BRAF wild type: one case harboring an NRAS mutation and the other harboring a KIT mutation, and both were resistant to BRAF and MEK inhibitor therapy. Conclusions: We successfully established PDOs from melanoma brain metastases surgical specimens, which exhibited a consistent histological and mutational profile with the parental tissue. Using FDA-approved BRAF and MEK inhibitors, our data demonstrate the feasibility of employing MBM-PDOs for targeted-therapy in vitro testing. | en |
| dc.language.iso | deu | |
| dc.rights | In Copyright | |
| dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
| dc.subject | Organoide | |
| dc.subject | Hirnmetastasen | |
| dc.subject | Melanoma | |
| dc.subject | targeted therapy | |
| dc.subject | BRAF | |
| dc.subject | Organoids | |
| dc.subject | melanoma | |
| dc.subject | brain metastases | |
| dc.subject | BRAF | |
| dc.subject | targeted therapy | |
| dc.subject.ddc | 610 Medizin, Gesundheit | |
| dc.title | Etablierung einer In-vitro-Plattform für das Therapiescreening: Patient-Derived Organoids von Melanom-Hirnmetastasen | |
| dc.type | Dissertation oder Habilitation | |
| dc.publisher.name | Universitäts- und Landesbibliothek Bonn | |
| dc.publisher.location | Bonn | |
| dc.rights.accessRights | openAccess | |
| dc.identifier.urn | https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:5-85066 | |
| dc.relation.doi | https://doi.org/10.3390/pharmaceutics16081042 | |
| ulbbn.pubtype | Erstveröffentlichung | |
| ulbbnediss.affiliation.name | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | |
| ulbbnediss.affiliation.location | Bonn | |
| ulbbnediss.thesis.level | Dissertation | |
| ulbbnediss.dissID | 8506 | |
| ulbbnediss.date.accepted | 08.09.2025 | |
| ulbbnediss.institute | Medizinische Fakultät / Institute : Institut für Pathologie | |
| ulbbnediss.fakultaet | Medizinische Fakultät | |
| dc.contributor.coReferee | Bald, Tobias | |
| ulbbnediss.contributor.orcid | https://orcid.org/0009-0008-1214-6177 |
Dateien zu dieser Ressource
Das Dokument erscheint in:
-
E-Dissertationen (2069)




