Molekulargenetische Untersuchung der bipolaren Störung
Molekulargenetische Untersuchung der bipolaren Störung

| dc.contributor.advisor | Nöthen, Markus M. | |
| dc.contributor.author | Maaser-Hecker, Anna Katharina | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-17T08:12:44Z | |
| dc.date.available | 2025-11-17T08:12:44Z | |
| dc.date.issued | 17.11.2025 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11811/13691 | |
| dc.description.abstract | Die bipolare Störung (BD) gehört zu den affektiven Störungen und ist gekennzeichnet durch manische und depressive Episoden. Sie ist eine multifaktorielle Erkrankung, bei der genetische Faktoren eine wesentliche Rolle in der Krankheitsentstehung spielen. Das Ziel dieser Arbeit war es, einen Beitrag zur Aufklärung der genetischen Ätiologie der BD zu leisten, mit Fokus auf microRNAs (miRNAs) und seltene genetische Varianten in mehrfach betroffenen Familien. Im ersten Teil der Arbeit wurden die Einzel-SNP-Teststatistiken unserer genomweiten BD Assoziationsstudie (Mühleisen et al., 2014) genutzt um den Beitrag von miRNAs zur Entstehung der BD zu untersuchen. Kategorientests und Locus-basierte Analysen stellten eine signifikante Anreicherung von BD-SNPs in miRNA-Loci fest und identifizierten individuell signifikant assoziierte miRNAs. Als interessanteste Kandidaten wurden die miR-499, miR-708 und miR-1908 priorisiert, da sie ein miRNA-spezifisches Signal aufwiesen. Eine Analyse ihrer Zielgene, ergab eine signifikante Anreicherung in 18 relevanten biologischen Signalwegen, darunter Signalwege zur Bildung des zentralen Nervensystems. Zusammenfassend geben die Ergebnisse der hier präsentierten Studie Hinweise darauf, dass die priorisierten miRNAs eine Rolle bei der Krankheitsentstehung der BD spielen. Weiterführende Studien in der Literatur beziehen sich auf diese Resultate und helfen die genaue Funktion der priorisierten miRNAs und das durch sie regulierte Netzwerk weiter zu untersuchen. Im zweiten Teil dieser Arbeit wurde die Rolle von häufigen und seltenen genetischen Varianten in zwei kubanischen, mehrfach betroffene Familien mit BD bei der Krankheitsentstehung untersucht. Zur Erfassung der kumulativen Effekte häufiger genetischer Varianten wurde ein polygener Risikoscore berechnet, der in Patienten mit BD im Vergleich zu Familienmitgliedern ohne oder mit einer anderen psychiatrischen Erkrankung nominal signifikant höher war. Mittels Exomsequenzierung wurden 15 Individuen mit einer Diagnose der BD auf sehr seltene genetische Varianten mit höherer Penetranz untersucht. Eine Priorisierung nach geschätzt funktionellem Effekt resultierte in 17 Kandidatenvarianten, die 13 hirnexprimierte Gene implizierten. Zu den interessantesten Befunden zählte eine seltene genetische missense Variante im Gen SERPING1, welches auch ein genomweit signifikanter Befund für die Schizophrenie (SCZ) ist und damit die Hypothese einer überlappenden genetischen Ätiologie zwischen BD und SCZ stärkt. Eine weiterführende Untersuchung der Kandidatenvarianten in dem unabhängigen BipEx- Datensatz sowie die Ergebnisse einer Kopplungsanalyse lieferte keine weitere Evidenz für eine Beteiligung dieser Kandidatenvarianten an der Entstehung der BD. Zusammenfassend leistet die vorliegende Arbeit einen Beitrag zum besseren Verständnis der genetischen Ätiologie der BD, insbesondere im Hinblick auf die Rolle von miRNAs und sehr seltenen Varianten. Die Ergebnisse haben bereits eine Grundlage für weiterführende Forschungen geschaffen und trugen zur Weiterentwicklung des wissenschaftlichen Diskurses maßgeblich bei. Um die genetischen Ursachen umfassend aufzuklären, sind weitere Studien mit Fokus auf das gesamte allelische Spektrum unerlässlich. Zusammen bilden größere und detailliert phänotypisierte Kollektive, neue Methoden sowie funktionelle Untersuchungen eine wichtige Basis für die Aufklärung der Ätiologie der BD. | de |
| dc.language.iso | deu | |
| dc.rights | In Copyright | |
| dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
| dc.subject | Bipolare Störung (BD) | |
| dc.subject | genetische Ätiologie | |
| dc.subject | microRNAs | |
| dc.subject | seltene genetische Varianten | |
| dc.subject | polygener Risikoscore (PRS) | |
| dc.subject | Genomweite Assoziationsstudie (GWAS) | |
| dc.subject | Familienstudie | |
| dc.subject.ddc | 570 Biowissenschaften, Biologie | |
| dc.subject.ddc | 610 Medizin, Gesundheit | |
| dc.title | Molekulargenetische Untersuchung der bipolaren Störung | |
| dc.type | Dissertation oder Habilitation | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.48565/bonndoc-713 | |
| dc.publisher.name | Universitäts- und Landesbibliothek Bonn | |
| dc.publisher.location | Bonn | |
| dc.rights.accessRights | openAccess | |
| dc.identifier.urn | https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:5-86432 | |
| dc.relation.doi | https://doi.org/10.1038/tp.2015.159 | |
| dc.relation.doi | https://doi.org/10.1371/journal.pone.0205895 | |
| ulbbn.pubtype | Erstveröffentlichung | |
| ulbbn.birthname | Maaser | |
| ulbbnediss.affiliation.name | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | |
| ulbbnediss.affiliation.location | Bonn | |
| ulbbnediss.thesis.level | Dissertation | |
| ulbbnediss.dissID | 8643 | |
| ulbbnediss.date.accepted | 04.11.2025 | |
| ulbbnediss.institute | Medizinische Fakultät / Institute : Institut für Humangenetik | |
| ulbbnediss.fakultaet | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät | |
| dc.contributor.coReferee | Höhfeld, Jörg | |
| ulbbnediss.contributor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9440-0712 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
E-Dissertationen (4430)




