Individualisierte Konzepte der Impfprävention und antiviralen Therapie bei Infektionen mit SARS-CoV-2Subgruppenanalysen in Risikopopulationen
Individualisierte Konzepte der Impfprävention und antiviralen Therapie bei Infektionen mit SARS-CoV-2
Subgruppenanalysen in Risikopopulationen

| dc.contributor.advisor | Hübel, Kai | |
| dc.contributor.author | Monin, Malte Benedikt | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-21T10:51:19Z | |
| dc.date.available | 2026-01-21T10:51:19Z | |
| dc.date.issued | 21.01.2026 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11811/13833 | |
| dc.description.abstract | In einer longitudinalen Impfstudie konnten wir für Patient:innen mit aktiven gastrointestinalen Karzinomen zeigen, dass ein Antigenerstkontakt mit SARS-CoV-2 und/oder einer der Omikron-Varianten des Virus weniger immunogen war als bei Patient:innen in der Nachsorge nach gastrointestinaler Krebserkrankung. Außerdem wurde im zeitlichen Verlauf eine raschere Abnahme der Immunität bei diesen Patient:innen beobachtet. Dabei wiesen Patient:innen mit pankreatikobiliären Karzinomen, unter klassischer chemotherapeutischer Behandlung und/oder mit systemischer Immundefizienz besonders eingeschränkte Impfantworten auf und waren somit einem anhaltend hohen Risiko schwerer Infektionen ausgesetzt. Durch eine erste Auffrischungsimpfung konnten die Immunantworten temporär stabilisiert werden; bei allen Patient:innen lag eine Serokonversion vor und die Impftiter waren nicht mehr vermindert. Es kam jedoch erneut zu einem Abfall der IgG-Spiegel über die Zeit. Ohne dass es zuvor zu einem Omikron-Antigenkontakt gekommen war, verliefen Durchbruchinfektionen mit einer der Omikron-Varianten von SARS-CoV-2 nach der Wildtyp-basierten Auffrischungsimpfung dennoch mild. Ein immunologischer und klinischer Schutz, auch vor neuen Virusvarianten, durch die Basisimmunität konnte somit diskutiert werden. Durch eine Omikron-Infektion und/oder eine Impfung mit einem Omikron-adaptierten Impfstoff wurde die Kapazität zur Neutralisation von Omikron-Varianten signifikant verbessert und die Gesamtimmunantwort erneut stabilisiert. Bei Patient:innen mit systemischer Immundefizienz muss neben dem Risiko schwerer klinischer, auch das Risiko prolongierter virologischer Verläufe berücksichtigt werden. Daher wurden immunsupprimierte Patient:innen empirisch in der Erstlinie mit einer antiviralen Kombinationstherapie behandelt. Frühe antivirale Kombinationstherapien (Einleitung ≤5 Tage nach Diagnosestellung der SARS-CoV-2-Infektion) erwiesen sich in unserer multizentrischen, retrospektiven Auswertung als sicher und effektiv. Klinische Verläufe waren mild bis moderat und es ergaben sich keine Sicherheitsbedenken. Prolongierte Virusnachweise (≥10^6 SARS-CoV-2-Kopien/ml über mindestens 21 Tage) traten trotz früher antiviraler Kombinationstherapien selten und vor allem bei Patient:innen mit hämatologischen Neoplasien auf. | de |
| dc.language.iso | deu | |
| dc.rights | In Copyright | |
| dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
| dc.subject | SARS-CoV-2 | |
| dc.subject | Immunsuppression | |
| dc.subject | Impfung | |
| dc.subject | Virostatika | |
| dc.subject.ddc | 610 Medizin, Gesundheit | |
| dc.title | Individualisierte Konzepte der Impfprävention und antiviralen Therapie bei Infektionen mit SARS-CoV-2 | |
| dc.title.alternative | Subgruppenanalysen in Risikopopulationen | |
| dc.type | Dissertation oder Habilitation | |
| dc.publisher.name | Universitäts- und Landesbibliothek Bonn | |
| dc.publisher.location | Bonn | |
| dc.rights.accessRights | openAccess | |
| dc.identifier.urn | https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:5-87426 | |
| dc.relation.doi | https://doi.org/10.21037/jgo-22-1065 | |
| dc.relation.doi | https://doi.org/10.1159/000529608 | |
| dc.relation.doi | https://doi.org/10.3390/ijms252413613 | |
| dc.relation.doi | https://doi.org/10.1007/s15010-023-02081-0 | |
| dc.relation.doi | https://doi.org/10.1007/s15010-023-02125-5 | |
| ulbbn.pubtype | Erstveröffentlichung | |
| ulbbnediss.affiliation.name | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | |
| ulbbnediss.affiliation.location | Bonn | |
| ulbbnediss.thesis.level | Habilitation | |
| ulbbnediss.dissID | 8742 | |
| ulbbnediss.date.accepted | 18.11.2025 | |
| ulbbnediss.institute | Medizinische Fakultät / Kliniken : Medizinische Klinik und Poliklinik I - Allgemeine Innere Medizin | |
| ulbbnediss.fakultaet | Medizinische Fakultät | |
| dc.contributor.coReferee | Bogner, Johannes | |
| ulbbnediss.contributor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8794-3612 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
E-Dissertationen (2110)




