Messung der relativen Bisskraftverteilung nach Implantation mit Hilfe der T-Scan™ III OkklusalanalyseEine Pilotstudie
Messung der relativen Bisskraftverteilung nach Implantation mit Hilfe der T-Scan™ III Okklusalanalyse
Eine Pilotstudie

| dc.contributor.advisor | Bourauel, Christoph | |
| dc.contributor.author | Birkhoff, Mandy Katharina | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-27T09:23:17Z | |
| dc.date.available | 2026-03-27T09:23:17Z | |
| dc.date.issued | 27.03.2026 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11811/14024 | |
| dc.description.abstract | Zielsetzung: Ziel dieser Pilotstudie war die Untersuchung zeitlicher Veränderungen der relativen Bisskraftverteilung nach Einzelzahnimplantation unter Verwendung des digitalen Okklusionsanalysesystems T-Scan™ III. Dabei sollte insbesondere analysiert werden, wie sich die okklusale Belastung auf das Implantat sowie auf benachbarte Zähne im Verlauf von zwölf Monaten entwickelt und welchen Einfluss unterschiedliche Antagonistenstrukturen haben. Material und Methoden: In dieser retrospektiven Kohortenstudie wurden Patienten mit unilateralen Einzelimplantaten untersucht. Die Versuchsgruppe umfasste Patienten mit natürlichen Antagonisten, während die Kontrollgruppe Patienten mit antagonistischen Brückenversorgungen einschloss. Alle Implantate wurden unter Anwendung des Konzepts der implantatschützenden Okklusion (IPO) versorgt. Die okklusale Analyse erfolgte unmittelbar postoperativ sowie nach 3, 6 und 12 Monaten mittels T-Scan™ III. Bewertet wurden die relative Kraftverteilung pro Messareal (%MA), die Kraftverteilung pro Quadrant (%Q) sowie die maximale Krafteinwirkung anhand einer semiquantitativen Skala (VIS). Die statistische Auswertung erfolgte mittels nicht-parametrischer Tests (Friedman-Test, Mann-Whitney-Test). Ergebnisse: In der Versuchsgruppe zeigte sich im Implantatareal eine tendenzielle Zunahme der relativen Bisskraft im zeitlichen Verlauf, während die Kraftverteilung auf Quadrantenebene keine signifikanten Veränderungen aufwies. Die semiquantitative Analyse der Maximalkraft (VIS) ergab hingegen signifikante Zunahmen zu mehreren Zeitpunkten. In der Kontrollgruppe konnten keine signifikanten Veränderungen der okklusalen Belastung festgestellt werden. Weder für die Nachbarzähne noch für den kontralateralen Quadranten zeigten sich signifikante Veränderungen. Klinisch traten keine Komplikationen, kein Implantatversagen und keine Notwendigkeit zur okklusalen Nachadjustierung auf. Schlussfolgerung: Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass es nach Einzelzahnimplantation unter IPO zu einer moderaten, überwiegend klinisch unauffälligen Zunahme der okklusalen Belastung im Implantatbereich kommt, während benachbarte Strukturen weitgehend stabil bleiben. Mögliche Ursachen könnten adaptive Prozesse, wie insbesondere Antagonistenelongation, sein. Die klinische Relevanz dieser Veränderungen, sowie die Notwendigkeit einer implantatschützenden Okklusion sollten jedoch vorsichtig beurteilt werden. Weitere Studien mit größeren Fallzahlen sind erforderlich, um die langfristige Bedeutung okklusaler Anpassungsprozesse für den Implantaterfolg abschließend zu beurteilen. | de |
| dc.description.abstract | Measurement of Relative Bite Force Distribution After Dental Implantation Using T-Scan™ III Occlusal Analysis Objective: Optimizing occlusion is a key factor for the long-term success of dental implants. The aim of this study was to investigate temporal changes in bite force distribution following single-tooth implantation using the digital occlusal analysis system T-Scan™ III over a period of twelve months. Materials and Methods: This retrospective cohort study included patients with unilateral single-tooth implants. The test group consisted of patients with natural antagonists, while the control group included patients with antagonistic fixed dental prostheses. All implants were restored following the concept of implant-protective occlusion (IPO). Occlusal analysis was performed immediately after prosthetic insertion as well as after 3, 6, and 12 months using T-Scan™ III. The evaluated parameters included relative force distribution per area (%MA), force distribution per quadrant (%Q), and maximum force contribution assessed by a semiquantitative scale (VIS). Adjacent and contralateral regions were also analyzed. Results: In the test group, a gradual increase in relative bite force within the implant area was observed over time, while no significant changes were detected at the quadrant level. In contrast, the semiquantitative analysis of maximum force (VIS) revealed significant increases at multiple time intervals. No significant changes in occlusal load were observed in the control group. Furthermore, no significant differences were found in adjacent or contralateral regions in either group. Clinically, no complications, implant failures, or need for occlusal adjustments were observed. Conclusion: The results suggest that single-tooth implantation under implant-protective occlusion (IPO) is associated with a moderate and predominantly clinically insignificant increase in occlusal loading in the implant region. These changes may be attributed to adaptive processes, particularly antagonist elongation. Overall, the clinical relevance of these findings appears limited. However, further studies with larger sample sizes are required to conclusively assess the long-term impact of occlusal adaptation on implant success. | en |
| dc.language.iso | deu | |
| dc.rights | In Copyright | |
| dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
| dc.subject.ddc | 610 Medizin, Gesundheit | |
| dc.title | Messung der relativen Bisskraftverteilung nach Implantation mit Hilfe der T-Scan™ III Okklusalanalyse | |
| dc.title.alternative | Eine Pilotstudie | |
| dc.type | Dissertation oder Habilitation | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.48565/bonndoc-828 | |
| dc.publisher.name | Universitäts- und Landesbibliothek Bonn | |
| dc.publisher.location | Bonn | |
| dc.rights.accessRights | openAccess | |
| dc.identifier.urn | https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:5-89152 | |
| ulbbn.pubtype | Erstveröffentlichung | |
| ulbbnediss.affiliation.name | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | |
| ulbbnediss.affiliation.location | Bonn | |
| ulbbnediss.thesis.level | Dissertation | |
| ulbbnediss.dissID | 8915 | |
| ulbbnediss.date.accepted | 02.02.2026 | |
| ulbbnediss.institute | Medizinische Fakultät / Kliniken : Oralmedizinische Technologie | |
| ulbbnediss.fakultaet | Medizinische Fakultät | |
| dc.contributor.coReferee | Eggers, Benedikt | |
| ulbbnediss.contributor.orcid | https://orcid.org/0009-0008-6774-9258 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
E-Dissertationen (2182)




