A Dynamical Basis of Learning
A Dynamical Basis of Learning
| dc.contributor.advisor | Koseska, Aneta | |
| dc.contributor.author | Lott, Robert | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-31T14:03:40Z | |
| dc.date.issued | 31.03.2026 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11811/14051 | |
| dc.description.abstract | (noch nicht zugänglich / not yet accessible) | en |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.rights | Namensnennung-Nicht-kommerziell 4.0 International | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.subject | Biologische Signalverarbeitung | |
| dc.subject | zelluläres Lernen | |
| dc.subject | Zellsignalisierung | |
| dc.subject | EGFR signalisierung | |
| dc.subject | Sensitisierung | |
| dc.subject | Habituation | |
| dc.subject | Mathematische Modellierung | |
| dc.subject | Transiente Dynamik | |
| dc.subject | Metastabilität | |
| dc.subject | Kritikalität | |
| dc.subject | kritische Verlangsamung | |
| dc.subject | Zustandsraumanalyse | |
| dc.subject | Phasenraumanalyse | |
| dc.subject | Biological information processing | |
| dc.subject | Cellular learning | |
| dc.subject | Cell signaling | |
| dc.subject | EGFR signaling | |
| dc.subject | Sensitization | |
| dc.subject | Habituation | |
| dc.subject | Mathematical modeling | |
| dc.subject | Transient dynamics | |
| dc.subject | Metastability | |
| dc.subject | Criticality | |
| dc.subject | Critical slowing down | |
| dc.subject | Ghost attractor | |
| dc.subject | State space analysis | |
| dc.subject | Phase space analysis | |
| dc.subject.ddc | 500 Naturwissenschaften | |
| dc.subject.ddc | 530 Physik | |
| dc.subject.ddc | 570 Biowissenschaften, Biologie | |
| dc.title | A Dynamical Basis of Learning | |
| dc.type | Dissertation oder Habilitation | |
| dc.publisher.name | Universitäts- und Landesbibliothek Bonn | |
| dc.publisher.location | Bonn | |
| dc.rights.accessRights | embargoedAccess | |
| dc.date.embargoEndDate | 01.04.2027 | |
| dc.identifier.urn | https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:5-89202 | |
| ulbbn.pubtype | Erstveröffentlichung | |
| ulbbnediss.affiliation.name | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | |
| ulbbnediss.affiliation.location | Bonn | |
| ulbbnediss.thesis.level | Dissertation | |
| ulbbnediss.dissID | 8920 | |
| ulbbnediss.date.accepted | 09.03.2026 | |
| ulbbnediss.institute | Angegliederte Institute, verbundene wissenschaftliche Einrichtungen : Max-Planck-Institut für Neurobiologie des Verhaltens - caesar (MPINB) | |
| ulbbnediss.fakultaet | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät | |
| dc.contributor.coReferee | Schmucker, Dietmar | |
| ulbbnediss.contributor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1309-1859 |
Files in this item

This document has got an embargo.
This item appears in the following Collection(s)
-
E-Dissertationen (4523)



