Agrarökonomische Szenarien zur Verwertung von Klärschlämmen und Bioabfallkomposten in Nordrhein-Westfalen im Jahr 2005
Agrarökonomische Szenarien zur Verwertung von Klärschlämmen und Bioabfallkomposten in Nordrhein-Westfalen im Jahr 2005
dc.contributor.advisor | Henrichsmeyer, Wilhelm | |
dc.contributor.author | von Sothen, Florian | |
dc.date.accessioned | 2020-04-03T07:48:42Z | |
dc.date.available | 2020-04-03T07:48:42Z | |
dc.date.issued | 1999 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11811/1645 | |
dc.description.abstract | Mit dem Computersimulationsprogramm RAUMIS werden vor dem Hintergrund der gemeinsamen Agrarpolitik der EU und der regional unterschiedlichen Klärschlamm-und Bioabfallanfallmengen die regionalen Absatzmöglichkeiten in der Landwirtschaft für das Jahr 2005 in verschiedenen Szenarien für das Bundesland Nordrhein-Westfalen (NRW) ermittelt. Die übergeordnete Zielkomponente im System besteht in der Gewinnmaximierung der landwirtschaftlichen Unternehmen, wobei das Modellsystem neben züchterischen Erfolgen und Fortschritten in der Fütterung auch die zu erwartenden Flächenstillegungen und -umwidmungen berücksichtigt. Für die Berechnungen ist angenommen worden, daß maximal 80 % der in NRW anfallenden Klärschlämme und maximal 50 % der in NRW anfallenden Bioabfall-komposte für eine potentielle landwirtschaftliche Verwertung zur Verfügung stehen. Je nach Szenariovoreinstellung werden, z.T. auch im kombinierten Wirkungsschemata,
Die Ergebnisse zeigen, daß die oftmals hohen bis sehr hohen P2 O5 -Gehalte der Ackerböden die Verwertungsmöglichkeiten insgesamt stark einschränken. Gleiches gilt, wenn die Verpächter nicht bereit sind ihre Flächen für die Sekundärrohstoff-düngerverwertung bereit zu stellen. Durch den Transport von Klärschlamm innerhalb des Landes NRW können diese beiden Effekte in ihrer quantitativen Bedeutung jedoch kompensiert werden. Es kann sogar, je nach Ausgestaltung der Rahmenbedingungen, der für die Landwirtschaft als potentiell zugänglich erachtete Klärschlammpool (80 % des Gesamtanfalls) zu einem knappen Gut für die Landwirte gemacht werden, so daß sich echte Marktpreise im Sinne von Knappheitspreisen bei dessen Verwertung auch in NRW herausbilden könnten. Dies ist insbesondere vor dem Hintergrund der sehr hohen durchschnittlichen Einwohnerzahlen in diesem Bundesland bemerkenswert. Um dieses Ziel zu erreichen sind besonders die größeren Abwasserverbänden aufge-fordert, verbesserte Logistikkonzepte auszuarbeiten. In deren Folge könnten alle Kommunen und Abwasserverbände des Landes NRW erhebliche Kostenein-sparungen bei der Abgabe von Klärschlamm und Bioabfallkompost erzielen. | en |
dc.description.abstract | Agroeconomical scenarios about the use of sewage sludge and biowaste-composts in Northrhine-Westfalia in the year 2005 The computer simulation program RAUMIS is used to calculate the marketing possibilities of regional sewage sludge- and biowaste compost amount in the agricultural sector of Northrhine-Westfalia (NRW). RAUMIS is an agroeconomic program, which takes also the common agricultural policy of the EU into account. Besides this, also the progress concerning the breeding of plants and fodder-technology, the set-aside scheme and the use for road construction etc. is taken into consideration. During all calculations, RAUMIS maximises the income of the farmers.This aim is of overriding importance. It is assumed in all calculations that at the most up to 80 % of the total sewage sludge amount in NRW and up to 50 % of the total biowaste-compost amount in NRW can be used for agricultural purposes. Depending on the scenario
The results show, that the high P2 O5 -concentrations of the soils are one of the important limiting factor. The same effect can be observed, if the landloards are not accepting the use of sewage sludge and biowaste-composts on their land. The quantity of both effects can be more than compensated, if sewadge sludge is transported across the regional borderlines within NRW. It is even possible, depending the the selected scenario, that the whole available sewage sludge pool, which is accessible to the agricultural sector (80 % of the total amount) could become a rare good for the farmers, so that real market prices can be established. Because the density of the population in NRW is extremely high, this fact is remarkable. In order to reach this target, especially the big waste-water-associations will have to improve their logistical concepts. In case these concepts will be brought into action, all waste-water-associations and communities in NRW would be able to save a great deal of money. | en |
dc.language.iso | deu | |
dc.rights | In Copyright | |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
dc.subject | Zukünftige Absatzpolitik | |
dc.subject | Bioabfallkompost | |
dc.subject | Nordrhein-Westfalen | |
dc.subject | Landschaft | |
dc.subject.ddc | 630 Landwirtschaft, Veterinärmedizin | |
dc.title | Agrarökonomische Szenarien zur Verwertung von Klärschlämmen und Bioabfallkomposten in Nordrhein-Westfalen im Jahr 2005 | |
dc.type | Dissertation oder Habilitation | |
dc.publisher.name | Universitäts- und Landesbibliothek Bonn | |
dc.publisher.location | Bonn | |
dc.rights.accessRights | openAccess | |
dc.identifier.urn | https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:5n-01807 | |
ulbbn.pubtype | Erstveröffentlichung | |
ulbbnediss.affiliation.name | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | |
ulbbnediss.affiliation.location | Bonn | |
ulbbnediss.thesis.level | Dissertation | |
ulbbnediss.dissID | 180 | |
ulbbnediss.date.accepted | 19.11.1999 | |
ulbbnediss.institute | Landwirtschaftliche Fakultät : Institut für Agrarpolitik, Marktforschung und Wirtschaftssoziologie | |
ulbbnediss.fakultaet | Landwirtschaftliche Fakultät | |
dc.contributor.coReferee | Werner, W. |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
E-Dissertationen (1038)