Heteroatomare Polykationen aus Chloroaluminatschmelzen
Heteroatomare Polykationen aus Chloroaluminatschmelzen

| dc.contributor.advisor | Beck, Johannes | |
| dc.contributor.author | Schlüter, Stefan | |
| dc.date.accessioned | 2020-04-06T17:58:42Z | |
| dc.date.available | 2020-04-06T17:58:42Z | |
| dc.date.issued | 2004 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11811/2023 | |
| dc.description.abstract | Im Rahmen dieser Arbeit gelang es, eine Reihe neuer Verbindungen zu synthetisieren, die als strukturbestimmendes Motiv heteroatomare Polykationen enthalten. Diese Cluster sind aus den schwereren Elementen der beiden Hauptgruppen 5 und 6 aufgebaut. Polykationen dieser Elementzusammensetzung waren bisher nur sehr wenige bekannt, ganz im Gegensatz zu den zahlreich beschriebenen homoatomaren. Die Synthesen gelangen aus Lewis-sauren Salzschmelzen in evakuierten Glasampullen. Die feuchtigkeitsempfindlichen Kristalle mussten für alle Untersuchungen unter Inertgasbedingungen gehandhabt werden. Die Verbindungen wurden durch Einkristallstrukturanalyse identifiziert und charakterisiert. Desweiteren fanden EDX- und schwingungsspektroskopische Untersuchungen statt sowie die temperaturabhängige Untersuchung einer Phasenumwandlung. Rechnungen halfen, die Messergebnisse zu verstehen. | en |
| dc.language.iso | deu | |
| dc.rights | In Copyright | |
| dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
| dc.subject | Cluster | |
| dc.subject | Kristallstruktur | |
| dc.subject | Hauptgruppenelemente | |
| dc.subject | Polykationen | |
| dc.subject | Pentel | |
| dc.subject | Chalkogen | |
| dc.subject | gemischt | |
| dc.subject | heteroatomar | |
| dc.subject | Chloroaluminatschmelze | |
| dc.subject | Crystal Structure | |
| dc.subject | Main Group Elements | |
| dc.subject | Polyatomic Cations | |
| dc.subject | Polycations | |
| dc.subject | mixed | |
| dc.subject | heteropolyatomic | |
| dc.subject | Chloroaluminate Melts | |
| dc.subject.ddc | 540 Chemie | |
| dc.title | Heteroatomare Polykationen aus Chloroaluminatschmelzen | |
| dc.type | Dissertation oder Habilitation | |
| dc.publisher.name | Universitäts- und Landesbibliothek Bonn | |
| dc.publisher.location | Bonn | |
| dc.rights.accessRights | openAccess | |
| dc.identifier.urn | https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:5n-03334 | |
| ulbbn.pubtype | Erstveröffentlichung | |
| ulbbnediss.affiliation.name | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | |
| ulbbnediss.affiliation.location | Bonn | |
| ulbbnediss.thesis.level | Dissertation | |
| ulbbnediss.dissID | 333 | |
| ulbbnediss.date.accepted | 04.02.2004 | |
| ulbbnediss.institute | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät : Fachgruppe Chemie / Institut für Anorganische Chemie | |
| ulbbnediss.fakultaet | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät | |
| dc.contributor.coReferee | Glaum, Robert |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
E-Dissertationen (4605)




