Untersuchung der Wirt-Gast-Wechselwirkungen neuartiger sensoraktiver Substanzen mit Hilfe der Quarzmikrowaage
Untersuchung der Wirt-Gast-Wechselwirkungen neuartiger sensoraktiver Substanzen mit Hilfe der Quarzmikrowaage

| dc.contributor.advisor | Bargon, Joachim | |
| dc.contributor.author | Lörgen, Jürgen | |
| dc.date.accessioned | 2020-04-06T20:33:58Z | |
| dc.date.available | 2020-04-06T20:33:58Z | |
| dc.date.issued | 2004 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11811/2074 | |
| dc.description.abstract | In dieser Arbeit wurde die Schwingquarzmikrowaage zur Untersuchung der Wirt-Gast-Wechselwirkungen von neuartigen sensoraktiven Substanzen eingesetzt. Der erste Teil der Arbeit beinhaltet eine Machbarkeitsstudie für die Verwendung variabel beschichtbarer SPME-Nadeln als eine Methode um durch ein Kurzscreening potentielle sensoraktive Materialien schnell zu identifizieren. Im zweiten Teil der Arbeit werden Diketopiperazinrezeptoren auf ihre Eignung als Sensormaterial getestet. Gezeigt wird das Verhalten dieser Stoffe auf kurzkettige Aliphaten mit einer Kohlenstoffkettenlaenge von eins bis drei. Es konnten in vielen Fällen die arbeitsplatzrelevanten MAK-Werte und auch kleinere Konzentrationen gemessen werden. Der dritte Teil der Arbeit beschaeftigt sich mit Calixarenen als Beschichtungsmaterialien. Diese Materialien werden verschiedenen leichtflüchtigen aromatischen Substanzen ausgesetzt und ihr Verhalten untersucht. Chirale Calixarene werden mit Hilfe neuartiger hochfrequenter Quarze den sogenannten HFF-Quarzen auf ihre Eignung zur chiralen Erkennung verschiedener chiraler Gastmoleküle untersucht. Eine solche Erkennung konnte in einigen Fällen gezeigt werden. | en |
| dc.language.iso | deu | |
| dc.rights | In Copyright | |
| dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
| dc.subject | QMB | |
| dc.subject | Schwingquarzmikrowaage | |
| dc.subject | Diketopiperazin | |
| dc.subject | Calixaren | |
| dc.subject.ddc | 540 Chemie | |
| dc.title | Untersuchung der Wirt-Gast-Wechselwirkungen neuartiger sensoraktiver Substanzen mit Hilfe der Quarzmikrowaage | |
| dc.type | Dissertation oder Habilitation | |
| dc.publisher.name | Universitäts- und Landesbibliothek Bonn | |
| dc.publisher.location | Bonn | |
| dc.rights.accessRights | openAccess | |
| dc.identifier.urn | https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:5N-04091 | |
| ulbbn.pubtype | Erstveröffentlichung | |
| ulbbnediss.affiliation.name | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | |
| ulbbnediss.affiliation.location | Bonn | |
| ulbbnediss.thesis.level | Dissertation | |
| ulbbnediss.dissID | 409 | |
| ulbbnediss.date.accepted | 18.08.2004 | |
| ulbbnediss.institute | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät : Fachgruppe Chemie / Institut für Physikalische und Theoretische Chemie | |
| ulbbnediss.fakultaet | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät | |
| dc.contributor.coReferee | Wamhoff, Heinrich |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
E-Dissertationen (4534)




