Klinische Untersuchungen zur Dosis-Konzentrations-Effektbeziehung von Oxaliplatin
Klinische Untersuchungen zur Dosis-Konzentrations-Effektbeziehung von Oxaliplatin

dc.contributor.advisor | Jaehde, Ulrich | |
dc.contributor.author | Junker, Annette Martina | |
dc.date.accessioned | 2020-04-09T00:47:42Z | |
dc.date.available | 2020-04-09T00:47:42Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11811/2678 | |
dc.description.abstract | Oxaliplatin ist nach Cisplatin und Carboplatin der dritte klinisch eingesetzte Platinkomplex. Dosislimitierend ist eine kumulative periphere Neurotoxizität. Oxaliplatin wird überwiegend in Kombinationstherapien bei kolorektalen Karzinomen eingesetzt. Es ist derzeit Standard, Oxaliplatin nach der Körperoberfläche des Patienten zu dosieren, was jedoch zu einer relativ hohen interindividuellen Variabilität der Konzentrationen des Arzneistoffs im Körper führt. Abhängig von diesen Konzentrationen sind die daraus resultierenden Effekte, d.h. die antitumorale Wirksamkeit und die Toxizität. Ziel dieser Arbeit war es, diese Zusammenhänge zu analysieren, um individualisierte Dosierungsstrategien für Oxaliplatin zu entwickeln. Dazu wurde die Pharmakokinetik, Wirksamkeit und Toxizität von Oxaliplatin bei 50 Patienten mit gastrointestinalen Tumoren untersucht. Als individueller Einflussfaktor auf die Platinpharmakokinetik erwies sich vor allem die Nierenfunktion. Die populationspharmakokinetische Auswertung führte zu einer Gleichung, mit der die individuelle Platinclearance im Ultrafiltrat aus der nach Cockcroft-Gault abgeschätzten Kreatininclearance vorhergesagt werden kann. Zudem zeigte sich ein Zusammenhang zwischen der Platinexposition im Ultrafiltrat einerseits und der Toxizität (periphere Neuropathie, Thrombozytopenie und Nephrotoxizität) sowie der antitumoralen Wirksamkeit (Tumoransprechen und Gesamtüberleben) andererseits. Hohe Maximalkonzentrationen im Ultrafiltrat waren mit dem Auftreten von Laryngospasmen assoziiert. Außerdem wurde ein direkter Zusammenhang zwischen der Nierenfunktion und dem Ausmaß peripherer Neuropathien festgestellt. Auf der Grundlage der oben dargestellten Zusammenhänge zwischen Dosierung, Konzentrationen und Effekten könnten besonders für die Erstdosierung individuelle Dosierungsstrategien entwickelt werden, die mit maximaler Wirksamkeit und minimaler Toxizität verknüpft sind. | en |
dc.language.iso | deu | |
dc.rights | In Copyright | |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
dc.subject | Pharmazie | |
dc.subject | Oxaliplatin | |
dc.subject | Pharmakokinetik | |
dc.subject | Populationspharmakokinetik | |
dc.subject | Tumoransprechen | |
dc.subject | Toxizität | |
dc.subject | Dosisindividualisierung | |
dc.subject | pharmacokinetics | |
dc.subject | population pharmacokinetics | |
dc.subject | tumor response | |
dc.subject | toxicity | |
dc.subject | dosage individualization | |
dc.subject.ddc | 500 Naturwissenschaften | |
dc.subject.ddc | 610 Medizin, Gesundheit | |
dc.title | Klinische Untersuchungen zur Dosis-Konzentrations-Effektbeziehung von Oxaliplatin | |
dc.type | Dissertation oder Habilitation | |
dc.publisher.name | Universitäts- und Landesbibliothek Bonn | |
dc.publisher.location | Bonn | |
dc.rights.accessRights | openAccess | |
dc.identifier.urn | https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:5N-08817 | |
ulbbn.pubtype | Erstveröffentlichung | |
ulbbnediss.affiliation.name | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | |
ulbbnediss.affiliation.location | Bonn | |
ulbbnediss.thesis.level | Dissertation | |
ulbbnediss.dissID | 881 | |
ulbbnediss.date.accepted | 15.11.2006 | |
ulbbnediss.fakultaet | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät | |
dc.contributor.coReferee | Süverkrüp, Richard |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
E-Dissertationen (4293)