Messung des totalen Wirkungsquerschnitts für die Photoproduktion von Omegamesonen am Proton
Messung des totalen Wirkungsquerschnitts für die Photoproduktion von Omegamesonen am Proton

dc.contributor.advisor | Schoch, Berthold | |
dc.contributor.author | Höffgen, Stefan Klaus | |
dc.date.accessioned | 2020-04-10T15:46:50Z | |
dc.date.available | 2020-04-10T15:46:50Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11811/3100 | |
dc.description.abstract | Die Photoproduktion von Omegamesonen am Proton (γp->ωp) direkt an der Produktionsschwelle wurde im Rahmen der ersten Phase des CB-ELSA Experiments in Bonn untersucht. Bei Experimenten direkt an der Schwelle werden die Protonen aus kinematischen Gründen stark in Vorwärtsrichtung fokussiert. Aus diesem Grund kommt dem Vorwärtsdetektor, einem großflächigem Flugzeitspektrometer, eine besondere Bedeutung zu. Daher werden in dieser Arbeit detailliert die Rekonstruktion und die Messmöglichkeiten dieses Spektrometers dargestellt. Im Anschluss folgt dann die Extraktion des totalen Wirkungsquerschnitts der Reaktion γp->ωp im Zerfallskanal mit ω->π0π+π- direkt an der Produktionsschwelle in bisher nicht dagewesener Genauigkeit. | en |
dc.description.abstract | The photoproduction of omega mesons on the proton (γp->ωp) directly at the production threshold was investigated during the first phase of the CB-ELSA experiment in Bonn. In experiments directly at the threshold the protons will be strongly focussed in forward direction due to kinematic reasons. Therefore the forward detector, a large area time of flight detector, plays a prominent role and there will be a detailed description of the reconstruction and measuring capabilities of this spectrometer. Thereafter follows the extraction of the total cross section of the reaction γp->ωp in the decay channel with ω->π0π+π- directly at the production threshold with previously unequaled accuracy. | en |
dc.language.iso | deu | |
dc.rights | In Copyright | |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
dc.subject | Photoproduktion | |
dc.subject | Omega-Meson | |
dc.subject | Mittelenergiephysik | |
dc.subject | Crystal-Barrel-Detektor | |
dc.subject | Elektronen-Stretcher-Anlage | |
dc.subject | Schwelle | |
dc.subject.ddc | 530 Physik | |
dc.title | Messung des totalen Wirkungsquerschnitts für die Photoproduktion von Omegamesonen am Proton | |
dc.type | Dissertation oder Habilitation | |
dc.publisher.name | Universitäts- und Landesbibliothek Bonn | |
dc.publisher.location | Bonn | |
dc.rights.accessRights | openAccess | |
dc.identifier.urn | https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:5N-10824 | |
ulbbn.pubtype | Erstveröffentlichung | |
ulbbnediss.affiliation.name | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | |
ulbbnediss.affiliation.location | Bonn | |
ulbbnediss.thesis.level | Dissertation | |
ulbbnediss.dissID | 1082 | |
ulbbnediss.date.accepted | 09.01.2007 | |
ulbbnediss.fakultaet | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät | |
dc.contributor.coReferee | Thoma, Ulrike |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
E-Dissertationen (4282)