Untersuchungen zur Verbundfestigkeit von Zirkoniumoxid mit verschiedenen Kompositkleberneine In–Vitro–Studie
Untersuchungen zur Verbundfestigkeit von Zirkoniumoxid mit verschiedenen Kompositklebern
eine In–Vitro–Studie

dc.contributor.advisor | Stark, Helmut | |
dc.contributor.author | Ciftcioglu, Cabrail | |
dc.date.accessioned | 2020-04-12T21:26:07Z | |
dc.date.available | 2020-04-12T21:26:07Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11811/3733 | |
dc.description.abstract | Die Studie untersucht die verwendeten Kompositkleber hinsichtlich ihrer Verbundfestigkeit auf Zirkonoxidoberflächen. Die Verbundfestigkeitswerte wurden anhand des Zugscherversuches ermittelt. Der Zugscherversuch wurde mit Hilfe einer kardanischen Aufhängung in einer Prüfmaschine (Zwick 1445/Ulm) durchgeführt. Somit können sich die Prüfkörper vor dem Bruch der Klebeflächen im Raum ausrichten, ohne dass kippende Kräfte einwirken. Die Ergebnisse zeigen, dass Bifix QM im Gegensatz zu Rely X und Panavia F mit der Korundstrahlung als Vorbehandlungsmaßnahme niedrigere Werte erreicht. Nach simulierter Alterung, liegen für Bifix QM keine Werte vor, da sich die Prüfkörper während des Alterungsprozesses voneinander gelöst haben. Für Panavia F 2,0, zeigen die Werte nach der 24 Stunden Lagerung keine signifikanten Unterschiede zwischen den Konditionierungsarten, der Korundstrahlung und dem Rocatec–System. Nach Alterung liegt der Mittelwert für die mit Rocatec vorbehandelten Prüfkörper höher als die der Korundstrahlung. Bei Rely X Unicem steigen die Werte nach Alterung, wobei die Werte für die mit Rocatec konditionierten Prüfkörper nicht wesentlich höher liegen als die Werte der Prüfkörper, die mit der Korundstrahlung vorbehandelt wurden. Aus den Ergebnissen kann man schließen, dass durch die Konditionierung mit dem Rocatec–System für Bifix QM Vorteile hinsichtlich der Verbundfestigkeit mit Zirkonoxid erzielt werden. Für Panavia F und Rely X Unicem ist die Silikatisierung der Zirkonoberfläche nicht zwingend notwendig, um höhere Haftwerte zu erreichen, man kann sie aber empfehlen. Das Benutzen eines Klebers mit einem Phosphatmonomer, wie Panavia F und Rely X Unicem ist zu befürworten, da es die Haftfestigkeit gegenüber herkömmlichen BIS–GMA–Klebern steigert. | en |
dc.language.iso | deu | |
dc.rights | In Copyright | |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
dc.subject | Zirkonoxid | |
dc.subject | Zirkoniumoxid | |
dc.subject | Adhäsivbrücken | |
dc.subject | Komositekleber | |
dc.subject | Konditionierung von Oberflächen | |
dc.subject | Zugscherversuch | |
dc.subject.ddc | 610 Medizin, Gesundheit | |
dc.title | Untersuchungen zur Verbundfestigkeit von Zirkoniumoxid mit verschiedenen Kompositklebern | |
dc.title.alternative | eine In–Vitro–Studie | |
dc.type | Dissertation oder Habilitation | |
dc.publisher.name | Universitäts- und Landesbibliothek Bonn | |
dc.publisher.location | Bonn | |
dc.rights.accessRights | openAccess | |
dc.identifier.urn | https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:5M-13471 | |
ulbbn.pubtype | Erstveröffentlichung | |
ulbbnediss.affiliation.name | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | |
ulbbnediss.affiliation.location | Bonn | |
ulbbnediss.thesis.level | Dissertation | |
ulbbnediss.dissID | 1347 | |
ulbbnediss.date.accepted | 05.03.2008 | |
ulbbnediss.fakultaet | Medizinische Fakultät | |
dc.contributor.coReferee | Frentzen, Matthias |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
E-Dissertationen (1894)