Der Austausch der terrestrischen Säugetierfauna an der Pleistozän/Holozän-Grenze in Mitteleuropa
Der Austausch der terrestrischen Säugetierfauna an der Pleistozän/Holozän-Grenze in Mitteleuropa
dc.contributor.advisor | von Koenigswald, Wighart | |
dc.contributor.author | Fahlke, Julia M. | |
dc.date.accessioned | 2020-04-14T02:05:18Z | |
dc.date.available | 2020-04-14T02:05:18Z | |
dc.date.issued | 09.09.2009 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11811/4115 | |
dc.description.abstract | Obwohl die Pleistozän/Holozän-Grenze als Ende der letzten Eiszeit und jüngstes Aussterbeereignis bereits ausgiebig erforscht ist, konnte bisher keine zufriedenstellend detaillierte räumliche und zeitliche Auflösung des Gesamtfaunenwandels im ökologischen Zusammenhang erfolgen. Als temporäres Verbreitungsgebiet vieler Säugetierarten ist Mitteleuropa von besonderem Interesse, da seine Faunenzusammensetzung einem ständigen Wandel unterlag. Das Auftreten von Säugetieren in 289 zentraleuropäischen und südskandinavischen Säugetierfundstellen aus dem Zeitbereich vom Pleniglazial bis zum Boreal (15.000 bis 8.000 14C BP) wurde gemeinsam mit absoluten Daten und mit palynologischen, archäologischen und sedimentologischen Informationen in der eigens erstellten CEMPHoB-Datenbank (Central European Mammals at the Pleistocene/Holocene Boundary) dokumentiert. In qualitativen und quantitativen Auswertungen wurden geografische und zeitliche Unterschiede im Auftreten der Säuger festgestellt und vor dem Hintergrund bisheriger Ergebnisse der Quartärforschung interpretiert. Die Säugetierfauna der gut stratifizierten Fundstelle Zigeunerfels bei Sigmaringen (Oberes Donautal) wurde neu bearbeitet und unter Erhebung neuer Radiokarbondaten und Anwendung computergesteuerter Arealanalyse in den mitteleuropäischen Kontext gestellt. Die Entwicklung der gesamten Landsäugerfauna Mitteleuropas und Südskandinaviens beruht auf der Einwanderung und dem lokalen Aussterben klimaabhängiger Arten innerhalb kurzer Zeiträume (Stadiale und Interstadiale). Dieser Wandel lässt sich in drei wesentliche Abschnitte gliedern: 1. Pleniglazial bis Allerød: graduelles Aussterben der meisten pleistozänen Formen; außerdem erste "Einwanderungswelle" mit Erhöhung der Diversität unter anfänglicher Dominanz von Kälte- und Trockenheitsanzeigern, im Süden, Westen und Osten gefolgt von der anteiligen Umgestaltung der Fauna zugunsten temperierter Arten. Dieser vergleichsweise langsame Prozess setzte im Norden verzögert ein. 2. Jüngere Dryas: Plötzliche Abnahme der Artenvielfalt bei allen Säugetiergruppen in allen Regionen. 3. Präboreal (und Boreal): zweite "Einwanderungswelle" mit rascher Erhöhung der Diversität durch Einwanderung und Verbreitung temperiert angepasster Säuger in allen Regionen mit unwesentlicher Verzögerung im Norden. Regionale Unterschiede in der Klimaentwicklung lassen sich aus den Säugetierfaunen ablesen: 1. Pleniglazial: früheste Erwärmung im südlichen Mitteleuropa. 2. Meiendorf/Älteste Dryas: Erwärmung im Westen und Norden, eventuell Temperaturrückgang im Süden (Hochlagen). 3. Bølling-Allerød-Komplex: im Westen und Süden wärmer und feuchter, im Norden trockener. 4. Jüngere Dryas: im Westen und Süden vor allem kälter, im Norden feuchter. 5. Präboreal/Boreal: überall markante Veränderung zu warm-trockenen Bedingungen. Die Abfolge am Zigeunerfels umfasst eine Schichtlücke in der Jüngeren Dryas. Die dortige Faunenentwicklung gliedert sich gut in den südmitteleuropäischen Zusammenhang, belegt jedoch auch ein leicht abweichendes Lokalklima an der Oberen Donau. Die Ergebnisse der durchgeführten Auswertungen werden durch eine statistische Ähnlichkeitsanalyse ausgewählter Faunen gestützt. In der vorliegenden Arbeit wird somit eindrücklich belegt, dass der Klimawandel der ausgehenden letzten Eiszeit trotz seiner kurzen Dauer und Heftigkeit die Säugetierfauna Mitteleuropas asynchron und mit signifikanten regionalen Unterschieden beeinflusst hat. Erstmals konnten dabei ökologische Zusammenhänge und Details innerhalb kürzester zeitlicher und regionaler Abstände aufgelöst werden. | en |
dc.language.iso | deu | |
dc.rights | In Copyright | |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
dc.subject | Faunenwandel | |
dc.subject | Mammalia | |
dc.subject | Eiszeit | |
dc.subject | Spätglazial | |
dc.subject | Aussterben | |
dc.subject | mammal fauna | |
dc.subject | Pleistocene | |
dc.subject | Holocene | |
dc.subject | extinction | |
dc.subject.ddc | 560 Paläontologie | |
dc.title | Der Austausch der terrestrischen Säugetierfauna an der Pleistozän/Holozän-Grenze in Mitteleuropa | |
dc.type | Dissertation oder Habilitation | |
dc.publisher.name | Universitäts- und Landesbibliothek Bonn | |
dc.publisher.location | Bonn | |
dc.rights.accessRights | openAccess | |
dc.identifier.urn | https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:5N-18360 | |
ulbbn.pubtype | Erstveröffentlichung | |
ulbbnediss.affiliation.name | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | |
ulbbnediss.affiliation.location | Bonn | |
ulbbnediss.thesis.level | Dissertation | |
ulbbnediss.dissID | 1836 | |
ulbbnediss.date.accepted | 18.08.2009 | |
ulbbnediss.fakultaet | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät | |
dc.contributor.coReferee | Martin, Thomas |
Dateien zu dieser Ressource
Das Dokument erscheint in:
-
E-Dissertationen (4197)