Pharmazeutische Betreuung von Patientinnen mit Mammakarzinom in einem sektorenübergreifenden Versorgungsmodell
Pharmazeutische Betreuung von Patientinnen mit Mammakarzinom in einem sektorenübergreifenden Versorgungsmodell
dc.contributor.advisor | Jaehde, Ulrich | |
dc.contributor.author | Kaulich, Silke | |
dc.date.accessioned | 2020-04-15T18:56:49Z | |
dc.date.available | 2020-04-15T18:56:49Z | |
dc.date.issued | 21.09.2010 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11811/4653 | |
dc.description.abstract | Das in dieser Arbeit beschriebene Projekt verfolgte das Ziel, öffentliche Apotheken in das sektorenübergreifende Versorgungsmodell für Mammakarzinompatientinnen „mammaNetz“ einzubinden. Die projektbegleitende explorative Studie sollte Anhaltspunkte über Machbarkeit und Nutzen einer um Case Management-Aspekte erweiterten intensivierten Pharmazeutischen Betreuung liefern. Dazu wurde ein definiertes Patientenkollektiv hinsichtlich verschiedener Endpunkte untersucht. Der Studie lag ein multizentrisches, prospektives, zweiarmiges Studiendesign zugrunde. Der Start erfolgte mit der Rekrutierung erster Patientinnen im Januar 2005. Zuvor festgelegte Kriterien sahen einen Einschluss von Patientinnen mit Mammakarzinom unter adjuvanter Therapie vor. Insgesamt wurden 92 mammaNetz-Patientinnen, jeweils 46 für die Standard- und Intensivbetreuungsgruppe, sowie 33 öffentliche Apotheken für diese Studie rekrutiert. In Bezug auf die Patientenzufriedenheit mit der Information zur Krebsbehandlung, die mit der ersten deutschen Übersetzung des PS-CaTE-Fragebogens erhoben wurde, zeigten die Ergebnisse eine höchst signifikante Überlegenheit der Intensivbetreuungsgruppe in allen Skalen und Befragungszeitpunkten (p < 0,001, Mann-Whitney U). Die Apotheker wurden als Informationsquelle zur Krebsbehandlung von der Intensivbetreuungsgruppe deutlich stärker wahrgenommen (97,8 %) als von der Standardbetreuungsgruppe (17,4 %). Mittels des gesundheitsbezogenen Lebensqualitäts-Fragebogens EORTC QLQ-C30 wurden nur vereinzelte signifikante Unterschiede zwischen den Patientengruppen erfasst. So wurde lediglich für die Funktionsskala „Emotionale Funktionalität“ zum ersten Befragungszeitpunkt (p = 0,004, Mann-Whitney U) und im Verlauf der Einzelwerte (p = 0,043, Nichtparametrische Varianzanalyse nach Brunner) ein signifikanter Vorteil der Intensivbetreuungsgruppe ermittelt. Diese signifikante Überlegenheit zeigte sich auch in den Symptomskalen „Schlaflosigkeit“ und „Appetitmangel“. Die Erhebung der Patientenzufriedenheit mit der Pharmazeutischen Betreuung und des Umfangs an erhaltener pharmazeutischer Betreuungsleistung mit Hilfe der Skalen des neu entwickelten Patientenfragebogens zeigte eine höchst signifikante Überlegenheit der Intensivbetreuungsgruppe zu allen Befragungszeitpunkten (p < 0,001, Mann-Whitney U). Die Untersuchung der Skalen hinsichtlich ihrer psychometrischen Eigenschaften ergab eine akzeptable bis gute Trennschärfe, eine im Verlauf der Studie zufrieden stellende Homogenität sowie eine gute Reliabilität. Arzneimittelbezogene Probleme konnten erfasst und mehrheitlich durch Beratung in der Apotheke gelöst werden. Die Patienten-Adherence wurde von den Apothekern vorwiegend als „gut“ eingeschätzt. Die Ergebnisse dieser Studie können als Indiz für die Praxistauglichkeit und eine erfolgreiche Umsetzung der Pharmazeutischen Betreuung von Mammakarzinompatientinnen in der öffentlichen Apotheke gewertet werden. Die Einbindung von 64 öffentlichen Apotheken in das sektorenübergreifende Versorgungsmodell mammaNetz war zudem ein Schritt zur Beteiligung der Apothekerschaft an neuen Versorgungsformen. Die in dieser Studie ermittelten Ergebnisse deuten darauf hin, dass die gewählten Endpunkte geeignet sind, den Nutzen einer intensivierten Pharmazeutischen Betreuung aufzuzeigen. Eine Weiterführung des Projekts unter pharmakoökonomischen Gesichtspunkten und eine flächendeckende Implementierung derartiger Betreuungskonzepte könnten Ziele zukünftiger Projekte sein. | en |
dc.language.iso | deu | |
dc.rights | In Copyright | |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
dc.subject | Klinische Pharmazie | |
dc.subject | Pharmazeutische Betreuung | |
dc.subject | Case Management | |
dc.subject | Mammakarzinom | |
dc.subject | Sektorenübergreifende Versorgung | |
dc.subject | Mammanetz Augsburg | |
dc.subject | Studie | |
dc.subject | Patientenzufriedenheit | |
dc.subject | Gesundheitsbezogene Lebensqualität | |
dc.subject | Arzneimittelbezogene Probleme | |
dc.subject.ddc | 500 Naturwissenschaften | |
dc.subject.ddc | 610 Medizin, Gesundheit | |
dc.title | Pharmazeutische Betreuung von Patientinnen mit Mammakarzinom in einem sektorenübergreifenden Versorgungsmodell | |
dc.type | Dissertation oder Habilitation | |
dc.publisher.name | Universitäts- und Landesbibliothek Bonn | |
dc.publisher.location | Bonn | |
dc.rights.accessRights | openAccess | |
dc.identifier.urn | https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:5N-22728 | |
ulbbn.pubtype | Erstveröffentlichung | |
ulbbn.birthname | Kloubert | |
ulbbnediss.affiliation.name | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | |
ulbbnediss.affiliation.location | Bonn | |
ulbbnediss.thesis.level | Dissertation | |
ulbbnediss.dissID | 2272 | |
ulbbnediss.date.accepted | 24.08.2010 | |
ulbbnediss.fakultaet | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät | |
dc.contributor.coReferee | Schaefer, Marion |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
E-Dissertationen (4192)