Geordnete organische Adsorbate auf anionenmodifizierten einkristallinen KupferelektrodenChemische Charakterisierung mittels Röntgen-Photoelektronen-Spektroskopie (XPS)
Geordnete organische Adsorbate auf anionenmodifizierten einkristallinen Kupferelektroden
Chemische Charakterisierung mittels Röntgen-Photoelektronen-Spektroskopie (XPS)

dc.contributor.advisor | Wandelt, Klaus | |
dc.contributor.author | Breuer, Stephan | |
dc.date.accessioned | 2020-04-19T22:55:55Z | |
dc.date.available | 2020-04-19T22:55:55Z | |
dc.date.issued | 18.06.2014 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11811/6106 | |
dc.description.abstract | Der chemische Zustand geordneter, elektrochemisch präparierter, organischer Adsorbate auf anionen-modifizierten einkristallinen Kupferoberflächen wird ex-situ mit Röntgen-Photoelektronen-Spektroskopie (XPS) charakterisiert, wofür XPS-Transferapparaturen genutzt werden. Ergänzende Untersuchungen wurden mittels Ionenstreuspektroskopie (LEIS) und Elektronenbeugung (LEED) durchgeführt. In dieser Arbeit werden zwei verschiedene Viologene (4,4'-Bipyridylverbindungen) -- Dibenzylviologen (DBV) und Diphenylviologen (DPV) -- und ein Porphyrin auf verschiedenen anionen-modifizierten einkristallinen Kupferoberflächen untersucht. Speziell die Cu(100), mit quadratischer Symmetrie, und die Cu(111), mit hexagonale Symmetrie, wurden ausgewählt. Nach Adsorption von Chlorid-, Sulfid oder Sulfationen stellen die modifizierten Oberflächen auf Grund elektrostatischer Wechselwirkungen ein Substrat für die Adsorption der organischen Kationen dar. In dieser Arbeit werden adsorbierte Dibenzylviologen- (DBV) und Diphenylviologen-Moleküle (DPV) auf der Chlorid-bedeckten Cu(100) und der Sulfid-bedeckten Cu(111) Oberflächen untersucht. Adsorbiertes Tetramethyl-pyridinium-porphyrin (TMPyP) -- ein wasserlösliches Porphyrin -- wird auf den chlorid- sowie sulfatbedeckten Cu(100) und Cu(111) Oberflächen präpariert und untersucht. Die elektrochemische Präparation erlaubt es, den RedOx-Zustand der adsorbierten Moleküle wie auch die Substratstruktur durch Variation des elektrochemischen Potenzials gezielt zu verändern. Ein Schwerpunkt dieser Arbeit ist daher die Untersuchung des RedOx-Zustandes der Adsorbate mittels XPS. Das N1s-Signal erweist sich als empfindliche Sonde für den RedOx-Zustand der untersuchten Adsorbate. An Hand der N1s Bindungsenergie können Viologen-Dikationen, Radikal-Monokationen und neutrale Moleküle unterscheiden. Die Bindungsenergie der Dikationen liegt oberhalb von 402 eV, die der Monokationen um 400,6 eV und die der neutralen Moleküle unter 400 eV. Auch der RedOx-Zustand und Protonierungsgrad von adsorbiertem TMPyP korreliert mit der N1s Bindungsenergie. Darüber hinaus können die Koadsorption von Wassermolekülen an Hand des O1s Signals untersucht werden und unterschiedlich hydrophile/hydrophobe Eigenschaften der beiden Viologenadsorbate gezeigt werden. Die Dichte und Dicke der Adsorbate kann mittels oberflächensensitiver Cl2p Signale abgeschätzt werden. Cl2p und S2p Signale konnten außerdem die Koadsorption von Anionen im Falle von TMPyP sowie auf der sulfidmodifizierten Oberfläche, auch für Viologene, zeigen. | en |
dc.description.abstract | Ordered organic adsorbates on anion precovered single crystal copper electrodes: Chemically characterised by X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) The chemical state of ordered, electrochemically prepared, organic adsorbates on anion precovered copper single crystal electrodes is studied by ex-situ X-ray photoelectron spectroscopy (XPS). XPS transfer systems are used. Further characterisations of the substrates are done with Low Energy Ion Scattering Spectroscopy (LEIS) and Low Energy Electron Diffraction (LEED). Here, two viologens (4,4-Bipyridyls) -- namely Dibenzylviologen (DBV) and Diphenyviologen (DPV) -- and one kind of water-soluable porphyrin (Tetra-methylpyridinium-porphyrin, TMPyP) are studied on several anion precovered copper surfaces. The Cu(100) surface, with quadratic symmetry, and the Cu(111) surface, with hexagonal symmetry, are chosen. After the adsorption of chloride, sulphide or sulphate anions, these surfaces serve as substrates for the adsorption of organic cations due to attractive electrostatic interactions. Ordered structures are formed due to template or self-assembly effects. Here the adsorbed viologens are studied on the chloride precovered Cu(100) and the sulphide precovered Cu(111) substrates. Adsorbed TMPyP is prepared and characterized on the chloride and sulphate precovered Cu(100) and Cu(111) surfaces. Electrochemistry allows to change the redox state and the structure of the adsorbates by changing the potential. Hence, an important objective of the present work is the identification of the adsorbate's redox state. The N1s signal is a sensitive probe for the redox state of the studied molecules. Due to the N1s binding energy it is possible to differ between viologen dications, radical cations and neutral molecules. The binding energy of the dications is around 402 eV, that of the radical cations around 400.6 eV and that of the neutral molecules below 400 eV. Also the redox state and the degree of protonation influences the N1s binding energy. Further, O1s signals allow to study the coadsorption of water molecules and differences in the hydrophily/hydrophoby of viologen adsorbates are revealed. The density and thickness of the adsorbates is estimated due to surface sensitive Cl2p signals. Cl2p and S2p signals are also used to show the coadsorption of anions in case of adsorbed TMPyP and on sulphide precovered surfaces in case of the viologens. | en |
dc.language.iso | deu | |
dc.rights | In Copyright | |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
dc.subject | Viologen | |
dc.subject | Porphyrin | |
dc.subject | Kupfer | |
dc.subject | Oberfläche | |
dc.subject | Selbstorganisation | |
dc.subject | Templat | |
dc.subject | XPS | |
dc.subject | Electrochemie | |
dc.subject | N1s | |
dc.subject | Cl2p | |
dc.subject | O1s | |
dc.subject | S2p | |
dc.subject | copper | |
dc.subject | surface | |
dc.subject | self organisation | |
dc.subject | template | |
dc.subject | electrochemistry | |
dc.subject.ddc | 540 Chemie | |
dc.title | Geordnete organische Adsorbate auf anionenmodifizierten einkristallinen Kupferelektroden | |
dc.title.alternative | Chemische Charakterisierung mittels Röntgen-Photoelektronen-Spektroskopie (XPS) | |
dc.type | Dissertation oder Habilitation | |
dc.publisher.name | Universitäts- und Landesbibliothek Bonn | |
dc.publisher.location | Bonn | |
dc.rights.accessRights | openAccess | |
dc.identifier.urn | https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:5n-36397 | |
ulbbn.pubtype | Erstveröffentlichung | |
ulbbnediss.affiliation.name | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | |
ulbbnediss.affiliation.location | Bonn | |
ulbbnediss.thesis.level | Dissertation | |
ulbbnediss.dissID | 3639 | |
ulbbnediss.date.accepted | 21.05.2014 | |
ulbbnediss.institute | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät : Fachgruppe Chemie / Institut für Physikalische und Theoretische Chemie | |
ulbbnediss.fakultaet | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät | |
dc.contributor.coReferee | Baltruschat, Helmut |
Dateien zu dieser Ressource
Das Dokument erscheint in:
-
E-Dissertationen (4315)