Erzeugung intensiver spinpolarisierter Elektronenstrahlen an der Beschleunigeranlage ELSA
Erzeugung intensiver spinpolarisierter Elektronenstrahlen an der Beschleunigeranlage ELSA

dc.contributor.advisor | Hillert, Wolfgang | |
dc.contributor.author | Heiliger, Dominik | |
dc.date.accessioned | 2020-04-20T01:37:41Z | |
dc.date.available | 2020-04-20T01:37:41Z | |
dc.date.issued | 05.09.2014 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11811/6159 | |
dc.description.abstract | An der Elektronen-Stretcher-Anlage ELSA des Physikalischen Instituts der Universität Bonn werden derzeit hadronenphysikalische Doppelpolarisationsexperimente im Rahmen des transregionalen Sonderforschungsbereichs SFB/TR 16 "Elektromagnetische Anregung subnuklearer Systeme" durchgeführt. Der für diese Untersuchungen benötigte spinpolarisierte Elektronenstrahl wird in der Quelle für polarisierte Elektronen durch Bestrahlung einer Strained-Layer-Superlattice-GaAs-Photokathode mit polarisiertem Laserlicht geeigneter Wellenlänge erzeugt und anschließend nach Durchlaufen mehrerer Beschleunigungsstufen zu den Experimenten geleitet. Damit die spinpolarisierten Elektronen die GaAs-Photokathode verlassen können, muss die Austrittsarbeit durch Aufdampfen einer monoatomaren Lage aus Cäsium und Sauerstoff auf die Oberfläche der Kathode verringert werden. Bestimmte Restgasmoleküle lagern sich bevorzugt an dieser Cäsium/Sauerstoff-Schicht an, wodurch die Austrittsarbeit wieder ansteigt, bis keine Emission mehr möglich ist. Danach muss die Kathode gereinigt und wieder erneut bedampft werden. Um eine lange Einsatzzeit der Kathode zu gewährleisten, muss sich diese während des Betriebes ständig innerhalb eines Systems unter extremen Hochvakuum befinden, so dass die Anzahl der oben genannten Moleküle möglichst gering gehalten wird. Dies kann nur mit Hilfe eines Schleusensystems erreicht werden, welches das Einbringen, das Bedampfen und die Lagerung von Photokathoden ohne Belüften der Betriebskammer ermöglicht. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurde das einstufige Schleusensystem der Quelle für polarisierte Elektronen durch ein neues, aus drei Kammern bestehendes System ersetzt. Die Aktivierungskammer dient zur Reinigung mit einer Strahlungsheizung und zum Bedampfen mit Cäsium und Sauerstoff, die Vorratskammer zur Lagerung und die Ladekammer zum Einbringen neuer Photokathoden. Zusätzlich kann durch den Beschuss der Photokathode mit atomarem Wasserstoff in der Ladekammer ein besseres Reinigungsergebnis bezüglich der Reinheit und Qualität der Oberfläche als durch die Reinigung mit Hitze alleine erzielt werden. Durch den Aufbau und die erfolgreiche Inbetriebnahme aller Elemente des neuen Schleusensystems ist es nun möglich bis zu drei Kathoden gleichzeitig unter extremen Hochvakuumbedingungen aufzubewahren, diese während des Betriebs zu reinigen und zu bedampfen. Dadurch wurde die Verfügbarkeit und die Zuverlässigkeit der Quelle für polarisierte Elektronen erhöht. Weiterhin konnte die Einheit für die Reinigung mit atomarem Wasserstoff in Betrieb genommen und erfolgreich an den Photokathoden getestet werden. Dieses neue Reinigungsverfahren führt zu einer deutlich längeren Verwendungsdauer der im System befindlichen Kathoden bevor diese ausgetauscht werden müssen. Parallel zur Konzeption, dem Aufbau und der Inbetriebnahme des neuen Schleusensystems wurden im Rahmen dieser Arbeit sowohl theoretische als auch praktische Untersuchungen zu einer Intensitätserhöhung des Elektronenstrahls durchgeführt. Eine Stromerhöhung an der Quelle wirkt sich direkt auf den, den Experimenten zur Verfügung gestellten, Strahlstrom aus. Dies ist für den zukünftigen Beschleunigerbetrieb sowie die Durchführung geplanter hadronenphysikalischer Experimente gewünscht und erforderlich. Es konnte nachgewiesen werden, dass die Erzeugung eines Strahls mit 200,mA Strom und dessen Transport zur ersten Beschleunigungsstufe möglich ist. | en |
dc.description.abstract | Generation of spin-polarized electron beams at the electron accelerator ELSA The inverted source of polarized electrons at the electron accelerator ELSA in Bonn routinely provides a pulsed and low energetic beam of polarized electrons (100 mA, 48 keV) by irradiating a GaAs strained-layer superlattice photocathode with laser light. Due to the beam energy of 48 keV the beam transport to the linear accelerator is strongly space charge dominated and the actual beam current has an impact on the beam dynamics. Thus, the optics of the transfer line to the linear accelerator must be optimized with respect to the chosen beam intensity. An intensity upgrade including numerical simulations of the beam transport as well as a generation and a transport of a beam current of nearly 200 mA was successfully operated. In order to enhance the reliability and uptime of the source, a new extreme high vacuum load lock system was installed and commissioned. It consists of an activation chamber for heat cleaning of the photocathodes and activation with cesium and oxygen, a storage in which different types of photocathodes can be stored and a loading chamber in which an atomic hydrogen source is used to remove nearly any remaining surface oxidation. The new cleaning procedure with atomic hydrogen was investigated regarding its potential to restore the initial quantum efficiency of the photocathode after many activations. | en |
dc.language.iso | deu | |
dc.rights | In Copyright | |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
dc.subject | polarisierte Elektronen | |
dc.subject | ELSA | |
dc.subject | GaAs | |
dc.subject | Photokathode | |
dc.subject | Schleusensystem | |
dc.subject | Reinigung mit atomarem Wasserstoff | |
dc.subject | Intensitätserhöhung | |
dc.subject | raumladungsdominierter Strahltransport | |
dc.subject | polarized electrons | |
dc.subject | photocathode | |
dc.subject | load lock | |
dc.subject | atomic hydrogen cleaning | |
dc.subject | intensity upgrade | |
dc.subject | space charge dominated beam transport | |
dc.subject.ddc | 530 Physik | |
dc.title | Erzeugung intensiver spinpolarisierter Elektronenstrahlen an der Beschleunigeranlage ELSA | |
dc.type | Dissertation oder Habilitation | |
dc.publisher.name | Universitäts- und Landesbibliothek Bonn | |
dc.publisher.location | Bonn | |
dc.rights.accessRights | openAccess | |
dc.identifier.urn | https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:5n-37259 | |
ulbbn.pubtype | Erstveröffentlichung | |
ulbbnediss.affiliation.name | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | |
ulbbnediss.affiliation.location | Bonn | |
ulbbnediss.thesis.level | Dissertation | |
ulbbnediss.dissID | 3725 | |
ulbbnediss.date.accepted | 21.08.2014 | |
ulbbnediss.institute | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät : Fachgruppe Physik/Astronomie / Physikalisches Institut (PI) | |
ulbbnediss.fakultaet | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät | |
dc.contributor.coReferee | Thoma, Ulrike |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
E-Dissertationen (4306)