Der Einfluss des Typ I Interferonsystems auf die Entstehung und Progression primär kutaner Hgf-Cdk4R24C Maus-Melanome
Der Einfluss des Typ I Interferonsystems auf die Entstehung und Progression primär kutaner Hgf-Cdk4R24C Maus-Melanome

dc.contributor.advisor | Tüting, Thomas | |
dc.contributor.author | Jansen, Philipp | |
dc.date.accessioned | 2020-04-20T10:33:33Z | |
dc.date.available | 2020-04-20T10:33:33Z | |
dc.date.issued | 13.04.2015 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11811/6301 | |
dc.description.abstract | Das kutane Melanom ist aufgrund seines aggressiven Wachstums und der Tendenz zur frühzeitigen Metastasierung der bösartigste Hauttumor. Die Behandlung des metas-tasierten Melanoms wird aktuell durch die therapeutische Blockade der PD-1/PD-L1 Signalkaskade, die zu einer Aktivierung von zytotoxischen T-Zellen führt, revolutioniert. Bisher profitiert jedoch nur ein Teil der Patienten von dieser Therapie. Viele primäre Melanome und Metastasen werden von zytotoxischen T-Zellen infiltiert. Dabei korreliert diese lymphozytäre Infiltration mit einer Aktivierung des Typ I Interferonsystem und wird als prognostisch günstig diskutiert. Die biologische Signifikanz der endogenen Aktivierung des Typ I Interferonsystems ist jedoch nicht vollständig geklärt. Um die Bedeutung des Typ I Interferonsystems in der Melanomentstehung und -progression experimentell zu untersuchen, haben wir Hgf-Cdk4R24C Mäuse, die die humane Pathogenese imitieren, in Ifnar1-defiziente Mäuse gekreuzt, sodass der biologische Effekt des Typ I Interferonsystem sowohl in den Melanomzellen als auch im Tumormikromilieu ausbleibt. Überraschenderweise zeigte sich kein Unterschied in der Inzidenz, Latenz, Multiplizität, Metastasierung und dem Gesamtüberleben von DMBA-induzierten Melanomen in Ifnar1-defizienten gegenüber Ifnar1-kompetenten Hgf-Cdk4R24CMelanomen. Immunhistochemische, durchflusszytometrische und molekularbiologische Untersuchungen zur näheren Charakterisierung der Melanomzellinteraktion mit dem Immunsystem zeigten in beiden Genotypen eine geringe Infiltration von Immunzellen und eine fehlende zytotoxische T-Zell Antwort. Ifnar1-kompetente und Ifnar1-defiziente primäre kutane Melanome in Hgf-Cdk4R24C Mäusen entgehen damit einer Immunantwort. Durch repetitive peritumorale Injektionen von Poly(I:C) konnten wir experimentell beweisen, dass eine Aktivierung des Typ I Interferonsystems in Ifnar1-kompetenten Hgf-Cdk4R24CMelanomen eine zytotoxische Immunantwort induzieren kann und dadurch zu einem verzögerten Melanomwachstum und einer signifkanten Verlängerung des Gesamatüberlebens führen kann. In Ifnar1-defzienten Mäusen blieb der Poly(I:C) Effekt aus. Die Ergebnisse in genetisch veränderten Hgf-Cdk4R24C Mäusen zeigen, dass Poly(I:C) durch die Stimulation des Typ I Interferonsystems das zelluläre Immunsystem für primäre immunzellarme Melanomzellen sensibilisieren und das Melanomwachstum verzögern kann. Diese experimentellen Erkenntnisse legen nahe, dass Immuntherapien für immunzellarme Melanome von einer vorherigen Aktivierung des Typ I Interferonsystems profitieren können. | en |
dc.language.iso | deu | |
dc.rights | In Copyright | |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
dc.subject | Immunonkologie | |
dc.subject | Immuntherapie | |
dc.subject | Onkologie | |
dc.subject | Interferon | |
dc.subject | Mausmodell | |
dc.subject.ddc | 610 Medizin, Gesundheit | |
dc.title | Der Einfluss des Typ I Interferonsystems auf die Entstehung und Progression primär kutaner Hgf-Cdk4R24C Maus-Melanome | |
dc.type | Dissertation oder Habilitation | |
dc.publisher.name | Universitäts- und Landesbibliothek Bonn | |
dc.publisher.location | Bonn | |
dc.rights.accessRights | openAccess | |
dc.identifier.urn | https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:5n-39676 | |
ulbbn.pubtype | Erstveröffentlichung | |
ulbbnediss.affiliation.name | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | |
ulbbnediss.affiliation.location | Bonn | |
ulbbnediss.thesis.level | Dissertation | |
ulbbnediss.dissID | 3967 | |
ulbbnediss.date.accepted | 20.03.2015 | |
ulbbnediss.institute | Medizinische Fakultät / Kliniken : Klinik und Poliklinik für Dermatologie und Allergologie | |
ulbbnediss.fakultaet | Medizinische Fakultät | |
dc.contributor.coReferee | Kastenmüller, Wolfgang |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
E-Dissertationen (1939)