3D-Modeling of unsaturated flow dynamics and patternPotentials and Limitations at different spatial and temporal scales
3D-Modeling of unsaturated flow dynamics and pattern
Potentials and Limitations at different spatial and temporal scales
dc.contributor.advisor | Diekkrüger, Bernd | |
dc.contributor.author | Cornelissen, Thomas Daniel | |
dc.date.accessioned | 2020-04-22T02:36:10Z | |
dc.date.available | 2020-04-22T02:36:10Z | |
dc.date.issued | 14.06.2016 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11811/6779 | |
dc.description.abstract | The aim of this thesis was to evaluate the suitability of the physically based, distributed 3D hydrological model HydroGeoSphere for the simulation of spatio-temporal soil moisture variability as well as unsaturated flow processes and to investigate the models’ applicability at large spatial and temporal scales. To achieve these aims, hydrological simulations of a forested headwater catchment in the Eifel region were used to evaluate the suitability of the model. The headwater catchment offered not only site specific measurement of discharge, evapotranspiration and interception, but the instrumentation in the catchment also provided the unique possibility to compare simulated to continuously measured soil moisture variability for two years. As model results heavily depend on the chosen spatial and temporal model resolution, the catchment was simulated at 2 different spatial and 2 different temporal discretizations. All simulations showed a satisfactory agreement to annual water balance components and discharge dynamics. A dominance of subsurface flow was also simulated for every simulation which corresponds to previous findings in forested catchments. The quality of simulated soil moisture variability exhibited large variations between the temporal dynamics and spatial patterns. Dynamics were well simulated, but the simulation missed short term variations probably due to a lack of bypass flow in the model structure. On the contrary, simulated and measured soil moisture patterns showed large differences indicating a simplified representation of spatial heterogeneity in the model. Simulation of flow processes and water balance components only showed a weak sensitivity to spatial or temporal resolution while higher spatial resolution was identified as an important factor in the successful simulation of soil moisture patterns. The potential of using the model at larger spatial and temporal scales was tested with simulations at a mesoscale catchment including the above described headwater catchment. The challenge of simulating large catchments refers to the incorporation of spatial variability in climate and land use, especially the land use specific parameter estimation. With a step-wise introduction of spatial heterogeneity in soil, land use, potential evapotranspiration and precipitation into the simulation, the precipitation pattern was identified as the most and the potential evapotranspiration pattern as the least important for discharge simulation. The land use specific parameter estimation was done by transferring calibrated evapotranspiration parameters from the headwater catchment to the land use of the mesoscale catchment. This method results in very good agreement of annual and monthly simulated actual evapotranspiration rates to measured data and literature values. Thus, this thesis introduced the transfer of model parameters from smaller to larger catchment as a promising method of parameter estimation of large catchments. Additional model validation was performed with a 50 years simulation run of forest growth for the mesoscale catchment. Results showed that the model is able to maintain a balance between inputs (precipitation) and outputs (discharge, evapotranspiration) over several decades and that it provides reasonable simulation of discharge dynamics for this time period. | en |
dc.description.abstract | Ziel dieser Arbeit war es, die Eignung des physikalisch basierten und dreidimensionalen hydrologischen Modells HydroGeoSphere für die Simulation räumlicher und zeitlicher Bodenfeuchtevariabilität und ungesättigter Fließbewegungen zu bewerten sowie Möglichkeiten einer Modellanwendung auf großen Raum- und Zeitskalen zu ergründen. Bewertungsgrundlage sind hydrologische Simulationen eines bewaldeten Quellgebietes der Eifel, das, neben Messungen des Abflusses, der Evapotranspiration und der Interzeption, die seltene Möglichkeit bot, simulierte Bodenfeuchtevariabilität mit mehrjährigen Messdaten zu vergleichen. Da Modellierungsergebnisse stark von der räumlichen und zeitlichen Modellauflösung abhängen, wurde das Einzugsgebiet mit jeweils 2 unterschiedlichen räumlichen und zeitlichen Diskretisierungen simuliert. Alle Simulationen ergaben eine gute Übereinstimmung mit jährlichen Wasserbilanz-komponenten sowie der Abflussdynamik und zeigten auch eine Dominanz unterirdischer Abflussprozesse, die schon in vielen Studien in bewaldeten Einzugsgebieten nachgewiesen wurde. Die Qualität der simulierten Bodenfeuchtevariabilität zeigte starke Unterschiede zwischen der zeitlichen Dynamik und den räumlichen Mustern. Während die Dynamik bis auf kurzfristige Schwankungen, die auf das Fehlen von präferentiellen Fließbewegungen in der Modellstruktur zurückzuführen sind, zufriedenstellend simuliert wurde, wies die schlechte Übereinstimmung von simulierten und gemessenen Bodenfeuchtemustern jedoch auf eine vereinfachte Repräsentation räumlicher Heterogenität hin. Die Simulation der Fließprozesse und Wasserbilanzkomponenten wurde nur schwach von der zeitlichen und räumlichen Auflösung beeinflusst. Jedoch konnte eine höhere räumliche Auflösung als wichtiger Einflussfaktor bei der Simulation der Bodenfeuchtemuster beobachtet werden. Die Möglichkeiten einer Modellanwendung auf großen Raum- und Zeitskalen wurden mit Hilfe der Simulationen eines mesoskaligen Einzugsgebietes, in das das oben beschriebene Quellgebiet entwässert, untersucht. Die Herausforderungen der Simulation großer Einzugsgebiete liegen in der Berücksichtigung der räumlichen Variabilität des Klimas und der Landnutzung, insbesondere der landnutzungsspezifischen Modellparametrisierung. Mit schrittweiser Einführung von Heterogenitäten des Bodens, der Landnutzung, der potentiellen Evapotranspiration und des Niederschlags in das Modell konnte die räumliche Niederschlagsvariabilität als wichtigste und die Variabilität der potentiellen Evapotranspiration als unwichtigste Eingangsgröße für die Abflusssimulation identifiziert werden. Bei der Parametrisierung der verschiedenen Landnutzungen des mesoskaligen Gebietes wurden die kalibrierten Verdunstungsparameter des Quellgebietes auf die Landnutzungen des größeren Einzugsgebiets übertragen. Diese Methode lieferte sehr gute Übereinstimmungen der simulierten monatlichen und jährlichen Verdunstungswerte mit gemessenen Daten und Literaturwerten. Damit konnte diese Arbeit den Transfer von kalibrierten Modellparametern als vielversprechende Methode zur Parametrisierung mesoskaliger Einzugsgebiete aufzeigen. Darüber hinaus wurde das Modell an Hand eines 50-jährigen Simulationslaufes, der das Forstwachstum des mesoskaligen Einzugsgebietes simuliert, validiert. Das Modell ist demnach in der Lage, eine Balance zwischen der Inputgröße Niederschlag und den Outputgrößen Abfluss und Evapotranspiration über mehrere Dekaden zu gewährleisten und außerdem die Abflussdynamik in zufriedenstellender Weise wiederzugeben. | en |
dc.language.iso | eng | |
dc.rights | In Copyright | |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
dc.subject | Hydrologie | |
dc.subject | Geographie | |
dc.subject | Hydrologische Modellierung | |
dc.subject | Bodenfeuchte | |
dc.subject | räumliche Skalenabhängigkeit | |
dc.subject | zeitliche Skalenabhängigkeit | |
dc.subject | Ungesättigte Fließprozesse | |
dc.subject | Forsthydrologie | |
dc.subject | Muster | |
dc.subject | Hydrology | |
dc.subject | Geography | |
dc.subject | Hydrological Modelling | |
dc.subject | Soil Moisture | |
dc.subject | Scale Issues | |
dc.subject | Spatial Scaling | |
dc.subject | Temporal Scaling | |
dc.subject | Unsaturated Flow Processes | |
dc.subject | Forest Hydrology | |
dc.subject | Patterns | |
dc.subject.ddc | 000 Allgemeines, Wissenschaft | |
dc.subject.ddc | 500 Naturwissenschaften | |
dc.subject.ddc | 550 Geowissenschaften | |
dc.subject.ddc | 910 Geografie, Reisen | |
dc.title | 3D-Modeling of unsaturated flow dynamics and pattern | |
dc.title.alternative | Potentials and Limitations at different spatial and temporal scales | |
dc.type | Dissertation oder Habilitation | |
dc.publisher.name | Universitäts- und Landesbibliothek Bonn | |
dc.publisher.location | Bonn | |
dc.rights.accessRights | openAccess | |
dc.identifier.urn | https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:5n-43966 | |
ulbbn.pubtype | Erstveröffentlichung | |
ulbbnediss.affiliation.name | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | |
ulbbnediss.affiliation.location | Bonn | |
ulbbnediss.thesis.level | Dissertation | |
ulbbnediss.dissID | 4396 | |
ulbbnediss.date.accepted | 11.04.2016 | |
ulbbnediss.institute | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät : Fachgruppe Erdwissenschaften / Geographisches Institut | |
ulbbnediss.fakultaet | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät | |
dc.contributor.coReferee | Simmer, Clemens |
Dateien zu dieser Ressource
Das Dokument erscheint in:
-
E-Dissertationen (4197)