Magnetresonanz-tomographische Merkmale der Telomerase-Reverse-Transkriptase-Promotermutationen –126 C>T und –146 C>T in primären Glioblastomen
Magnetresonanz-tomographische Merkmale der Telomerase-Reverse-Transkriptase-Promotermutationen –126 C>T und –146 C>T in primären Glioblastomen

dc.contributor.advisor | Simon, Matthias | |
dc.contributor.author | Ersoy, Tunc Faik | |
dc.date.accessioned | 2020-04-25T17:55:58Z | |
dc.date.available | 2020-04-25T17:55:58Z | |
dc.date.issued | 23.10.2019 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11811/7724 | |
dc.description.abstract | Ziel: Kernspintomographische Bildgebungsbiomarker können nicht-invasiv Informationen über den molekulargenetischen Zustand eines Glioblastoms liefern. TERT-Promotermutationen sind mit einer schlechten Prognose assoziiert. Das Methylierungsgrad des MGMT-Promoters ist entscheidend für das Ansprechen auf eine adjuvante TMZ-Therapie und spielt daher eine prognostische Rolle. Das Ziel dieser Studie war Bildgebungsbiomarker für TERT-Promotermutationen und MGMT-Promotermethylierung zu identifizieren. Methodik: Der präoperative cMRT-Datensatz von 67 Patienten wurden gemäß den VASARI-Kriterien nach einer möglichen Korrelation mit TERT-Promotermutationen oder MGMT-Promotermethylierung unter Berücksichtigung der klinischen Parameter untersucht. Die Analysen wurden von drei unabhängigen Untersuchern durchgeführt. Alle Patienten hatten genetisch verifizierten primären Glioblastomen nach den aktuellen Kriterien der WHO-Klassifikation (IDH1-Wildtyp). Die TERT-Promotermutationen wurde mittels PCR und DNS-Sequenzierung nach Sanger bestimmt. Die MGMT-Promotermethylierung wurde mittels Pyrosequenzierung bestimmt. Für die statistischen Auswertung wurden Standardtests verwendet. Ergebnisse: TERT-Promotermutationen wurden in 51 der Fälle nachgewiesen. Es zeigte sich kein spezifisches bildmorphologisches Korrelat mit den TERT-Promotermutationen (auch in Konjugation mit dem rs2853669 funktionellen Polymorphismus). Die Patienten mit TERT-mutierten Glioblastomen hatten häufiger tumor-assoziierten epileptischen Anfälle (26/30 vs. 25/37, p = 0,07), hatten kleinere Tumore [13.1 (9.0–19.0) vs. 24.0 (16.6–37.5) cm3; p = 0.007] und wiesen ein verlängertes Gesamtüberleben [17.0 (11.5–28.0) vs. 9.0 (4.0–12.0) Monate; p = 0.02] auf. Auch die MGMT-Promotermethylierung zeigte kein spezifisches bildmorphologisches Korrelat. Zusammenfassung: Diese explorative Studie konnte keine spezifische Bildgebungsbiomarker für TERT-Promotermutationen oder MGMT-Promotermethylierung identifizieren. Patienten mit tumor-assoziierten epileptischen Anfällen wiesen hatten TERT-mutierten Glioblastomen. | en |
dc.language.iso | deu | |
dc.rights | In Copyright | |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
dc.subject | GBM | |
dc.subject | TERT | |
dc.subject | MGMT | |
dc.subject | MRT | |
dc.subject | Radiogenomik | |
dc.subject | Epilepsie | |
dc.subject.ddc | 610 Medizin, Gesundheit | |
dc.title | Magnetresonanz-tomographische Merkmale der Telomerase-Reverse-Transkriptase-Promotermutationen –126 C>T und –146 C>T in primären Glioblastomen | |
dc.type | Dissertation oder Habilitation | |
dc.publisher.name | Universitäts- und Landesbibliothek Bonn | |
dc.publisher.location | Bonn | |
dc.rights.accessRights | openAccess | |
dc.identifier.urn | https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:5n-55487 | |
ulbbn.pubtype | Erstveröffentlichung | |
ulbbnediss.affiliation.name | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | |
ulbbnediss.affiliation.location | Bonn | |
ulbbnediss.thesis.level | Dissertation | |
ulbbnediss.dissID | 5548 | |
ulbbnediss.date.accepted | 08.08.2019 | |
ulbbnediss.institute | Medizinische Fakultät / Kliniken : Klinik und Poliklinik für Neurochirurgie | |
ulbbnediss.fakultaet | Medizinische Fakultät | |
dc.contributor.coReferee | Herrlinger, Ulrich |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
E-Dissertationen (1939)