Translatome analysis and in vivo Ca2+ imaging of astrocytes in an Alzheimer’s disease mouse model
Translatome analysis and in vivo Ca2+ imaging of astrocytes in an Alzheimer’s disease mouse model
dc.contributor.advisor | Petzold, Gabor C. | |
dc.contributor.author | Blank, Nelli | |
dc.date.accessioned | 2021-03-18T08:36:13Z | |
dc.date.issued | 18.03.2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11811/8990 | |
dc.description.abstract | (noch nicht zugänglich / not yet accessible) | en |
dc.language.iso | eng | |
dc.rights | In Copyright | |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
dc.subject | astrocytes | |
dc.subject | Alzheimers's disease | |
dc.subject | in vivo imaging | |
dc.subject | translatome | |
dc.subject | alpha1-adrenergic receptors | |
dc.subject.ddc | 570 Biowissenschaften, Biologie | |
dc.title | Translatome analysis and in vivo Ca2+ imaging of astrocytes in an Alzheimer’s disease mouse model | |
dc.type | Dissertation oder Habilitation | |
dc.publisher.name | Universitäts- und Landesbibliothek Bonn | |
dc.publisher.location | Bonn | |
dc.rights.accessRights | embargoedAccess | |
dc.date.embargoEndDate | 15.06.2023 | |
dc.identifier.urn | https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:5-61197 | |
ulbbn.pubtype | Erstveröffentlichung | |
ulbbnediss.affiliation.name | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | |
ulbbnediss.affiliation.location | Bonn | |
ulbbnediss.thesis.level | Dissertation | |
ulbbnediss.dissID | 6119 | |
ulbbnediss.date.accepted | 15.01.2021 | |
ulbbnediss.institute | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät : Fachgruppe Biologie / Institut für Zellbiologie (IZB) | |
ulbbnediss.fakultaet | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät | |
dc.contributor.coReferee | Pankratz, Michael |
Files in this item

This document has got an embargo.
This item appears in the following Collection(s)
-
E-Dissertationen (3876)