Untersuchungen zur Differenzierung von cerebellären Purkinjezellen nach Überexpression des Transkriptionsfaktors Engrailed-2
Untersuchungen zur Differenzierung von cerebellären Purkinjezellen nach Überexpression des Transkriptionsfaktors Engrailed-2

dc.contributor.advisor | Baader, Stephan L. | |
dc.contributor.author | Liebig, Christian | |
dc.date.accessioned | 2020-04-10T18:37:23Z | |
dc.date.available | 2020-04-10T18:37:23Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11811/3156 | |
dc.description.abstract | In dem transgenen Mausmodell L7En-2 wird der Transkriptionsfaktor Engrailed-2 in Purkinjezellen des Kleinhirns spezifisch überexprimiert. Als Folge sterben 40% dieser Zellen in der frühen Postnatalphase ab, ausserdem entwickeln sich die Dendritenbäume nur vermindert und die Monolayerbildung ist verzögert. Das Absterben der Zellen und die verminderte Dendritogenese finden auch in organotypischen Schnittkulturen statt. Zwar scheinen Wegfindung und Reifung der Axone von L7En-2 Purkinjezellen nicht beeinträchtigt zu sein, allerdings bilden sich im proximalen Abschnitt der Axone regelmässig Auftreibungen, die dornfortsatzähnliche Strukturen tragen. Elektronenmikroskopisch und immunhistochemisch konnte gezeigt werden, dass am axonalen Pol der Purkinjezellsomata Mikrotubuli, Golgi-Apparat und Ribosomen nicht in ihrer typischen Anordnung sondern ungeordnet vorliegen. Darüberhinaus konnten elektronenmikroskopisch in dieser Region zahlreiche Synapsen tragende Dornfortsätze identifiziert werden, die Ultrastruktur des axonalen Pols ähnelte also der eines Dendriten. Insgesamt weisen die Ergebnisse darauf hin, dass Engrailed-2 ein wichtiger Faktor bei der Bildung subzellulärer Kompartimente ist und, dass die physiologische Herunterregulation von Engrailed-2 in früh postnatalen Purkinjezellen wichtig für ein Umschalten vom axonalen zum dendritischen Wachstumsmodus ist. | en |
dc.description.abstract | Effects of Engrailed-2 overexpression on the differentiation of cerebellar Purkinje cells In the transgenic mouse model L7En-2, the transcription factor Engrailed-2 is specifically overexpressed in cerebellar Purkinje cells. As a consequence, 40% of Purkinje cells are lost during early postnatal development, and the dendritic arborization and monolayer formation is markedly retarded. In organotypic slice cultures, altered cell loss and dendritogenesis is recapitulated. While axonal pathfinding and maturation does not seem to be affected in L7En-2 Purkinje cells, they develop large swellings in the proximal part of their axons, often carrying spine-like structures. Electron microscopy and immunohistochemical stainings revealed an unorganized distribution of microtubules, Golgi stacks and ribosomes at the axonal somatic pole of Purkinje cells. In addition, a massive accumulation of spines containing synapses can be observed at the axonal pole, reminding of dendritic ultrastructure. The outlined findings suggest that Engrailed-2 is involved in processes underlying the establishment of cellular compartmentation and that physiological downregulation of Engrailed-2 during perinatal development is important for the switch from the axonal to the dendritic growth mode. | en |
dc.language.iso | deu | |
dc.rights | In Copyright | |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
dc.subject | Engrailed-2 | |
dc.subject | Kleinhirn | |
dc.subject | Purkinjezellen | |
dc.subject | Polarität | |
dc.subject | Kompartimentierung | |
dc.subject | cerebellum | |
dc.subject | Purkinje cells | |
dc.subject | polarity | |
dc.subject | compartmentation | |
dc.subject.ddc | 570 Biowissenschaften, Biologie | |
dc.title | Untersuchungen zur Differenzierung von cerebellären Purkinjezellen nach Überexpression des Transkriptionsfaktors Engrailed-2 | |
dc.type | Dissertation oder Habilitation | |
dc.publisher.name | Universitäts- und Landesbibliothek Bonn | |
dc.publisher.location | Bonn | |
dc.rights.accessRights | openAccess | |
dc.identifier.urn | https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:5N-11985 | |
ulbbn.pubtype | Erstveröffentlichung | |
ulbbnediss.affiliation.name | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | |
ulbbnediss.affiliation.location | Bonn | |
ulbbnediss.thesis.level | Dissertation | |
ulbbnediss.dissID | 1198 | |
ulbbnediss.date.accepted | 26.10.2007 | |
ulbbnediss.fakultaet | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät | |
dc.contributor.coReferee | Bleckmann, Horst |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
E-Dissertationen (4305)